- Положение Чемпионата
Участники Чемпионата СЗФО по шахматам среди ветеранов 2012 года
Стартовый лист
№ | Фамилия, Имя | Регион | Рейтинг | Fide-ID | Дата рождения | MF |
1 | Beznosikov, Vladimir | КОМИ | 2327 | 4126688 | 02-01-1949 | M |
2 | Melkonyan, Leonard | Псковская | 2218 | 4125452 | 07-04-1938 | M |
3 | Solgalov, Victor | Новгородская | 2181 | 24149128 | 08-08-1932 | M |
4 | Chembaev, Evgeny | Мурманская | 2169 | 4105338 | 27-01-1940 | M |
5 | Makovetsky, Boris | Новгородская | 2166 | 4126327 | 16-08-1941 | M |
6 | Zgiharev, Valeriy | Псковская | 2165 | 4161920 | 05-05-1948 | M |
7 | Polevoi, Vladimir | Псковская | 2145 | 4186591 | 20-11-1951 | M |
8 | Pavlov, Anatoli A. | Ленинградская | 2130 | 4171217 | 11-03-1934 | M |
9 | Bratus, Petr P | КОМИ | 2129 | 4168682 | 17-11-1950 | M |
10 | Semenov, Vladimir A. | Ленинградская | 2123 | 2415304 | 21-04-1948 | M |
11 | Grigoriev, Vladimir | Новгородская | 2091 | 24170410 | 28-07-1938 | M |
12 | Kravtchenko, Vladimir G. | Карелия | 2066 | 4107934 | 28-11-1944 | M |
13 | Sorokopudov, Vladimir M. | Ленинградская | 2003 | 24153052 | 21-10-1939 | M |
14 | Puzyrevsky, Boris M. | Карелия | 1993 | 24138088 | 22-01-1949 | M |
15 | Semyashkin Evgeny | КОМИ | 1977 | 24170321 | 09-09-1946 | M |
16 | Pankina, Larisa | Псковская | 1972 | 24159697 | 08-06-1941 | F |
17 | Marinin, Viktor | Ленинградская | 1964 | 4130570 | 07-12-1936 | M |
18 | Vikulin, Alexander A. | Карелия | 1733 | 24152226 | 22-10-1932 | M |
19 | Velikodvorskaya, Regina | Карелия | 1721 | 4187946 | 07-05-1938 | F |
20 | Bogachuk Vladimir | Мурманская | 0 | | 02.01.1951 | M |
21 | Chekulaev Anatoly | Новгородская | 0 | | 20-07-1931 | M |
22 | Dontsov, Dmitriy | Ленинградская | 0 | | 24-02-1945 | M |
23 | Gorshelev Viktor | Новгородская | 0 | | 23-01-1938 | M |
24 | Safonov, Vladimir | Ленинградская | 0 | 3410897 | 31-03-1939 | M |
Победители и призеры Чемпионата СЗФО среди ветеранов
Слева направо: П.Братусь, Е.Чембаев, В.Григорьев, Р.Великодворская, В.Кравченко, Л.Мелконян, С.Масляков (Главный судья), В.Жихарев, Л.Панкина
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место | Номер | Имя | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейтинг | ТИР | Р-Ро |
1. | 4 | Chembaev, Evgeny | 7.0 | 48.5 | 36.50 | 38.0 | 2169 | 2366 | +2.23 |
| 2 | Melkonyan, Leonard | 7.0 | 49.0 | 36.50 | 33.5 | 2218 | 2324 | +1.16 |
3. | 9 | Bratus, Petr P | 6.0 | 51.0 | 33.25 | 36.0 | 2129 | 2261 | +1.39 |
| 6 | Zgiharev, Valeriy | 6.0 | 49.0 | 29.75 | 31.0 | 2165 | 2193 | +0.42 |
| 11 | Grigoriev, Vladimir | 6.0 | 43.5 | 25.00 | 28.0 | 2091 | 2182 | +1.02 |
6. | 12 | Kravtchenko, Vladimir G. | 5.5 | 45.5 | 25.00 | 30.5 | 2066 | 2151 | +1.00 |
| 5 | Makovetsky, Boris | 5.5 | 45.5 | 25.25 | 28.0 | 2166 | 2176 | +0.17 |
| 1 | Beznosikov, Vladimir | 5.5 | 45.5 | 25.25 | 27.0 | 2327 | 2059 | -2.24 |
9. | 10 | Semenov, Vladimir A. | 5.0 | 47.0 | 23.25 | 26.0 | 2123 | 2106 | -0.18 |
| 13 | Sorokopudov, Vladimir M. | 5.0 | 42.5 | 20.75 | 25.5 | 2003 | 2117 | +1.00 |
11. | 15 | Semyashkin Evgeny | 4.5 | 43.5 | 18.75 | 26.0 | 1977 | 2104 | +1.22 |
| 3 | Solgalov, Victor | 4.5 | 39.5 | 15.75 | 21.0 | 2181 | 1956 | -2.05 |
| 22 | Dontsov, Dmitriy | 4.5 | 33.0 | 12.00 | 20.0 | 0000 | 1853 | 1853 |
| 14 | Puzyrevsky, Boris M. | 4.5 | 35.5 | 12.00 | 19.0 | 1993 | 1966 | -0.26 |
15. | 7 | Polevoi, Vladimir | 4.0 | 41.5 | 15.00 | 22.5 | 2145 | 1984 | -1.84 |
| 8 | Pavlov, Anatoli A. | 4.0 | 36.0 | 13.25 | 19.5 | 2130 | 1872 | -1.94 |
| 16 | Pankina, Larisa | 4.0 | 42.5 | 15.25 | 18.5 | 1972 | 1946 | -0.23 |
| 18 | Vikulin, Alexander A. | 4.0 | 33.5 | 9.50 | 17.0 | 1733 | 1838 | +0.62 |
19. | 21 | Chekulaev Anatoly | 3.5 | 36.0 | 11.75 | 17.5 | 0000 | 2054 | 2054 |
| 17 | Marinin, Viktor | 3.5 | 32.0 | 10.75 | 15.0 | 1964 | 1770 | -1.42 |
21. | 20 | Bogachuk Vladimir | 2.5 | 33.5 | 7.00 | 15.5 | 0000 | 1685 | 1685 |
| 23 | Gorshelev Viktor | 2.5 | 31.5 | 6.25 | 6.5 | 0000 | 1639 | 1639 |
23. | 19 | Velikodvorskaya, Regina | 2.0 | 34.0 | 5.00 | 10.0 | 1721 | 1726 | -0.07 |
24. | 24 | Safonov, Vladimir | 1.5 | 33.0 | 4.25 | 8.5 | 0000 | 1534 | 1534 |
Результаты 9 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Makovetsky, Boris | 5 | Chembaev, Evgeny | 6,5 | = |
2 | Bratus, Petr P | 6 | Grigoriev, Vladimir | 5 | 0-1 |
3 | Melkonyan, Leonard | 6 | Solgalov, Victor | 4,5 | 1-0 |
4 | Zgiharev, Valeriy | 5,5 | Kravtchenko, Vladimir G. | 5 | = |
5 | Beznosikov, Vladimir | 4,5 | Dontsov, Dmitriy | 4,5 | 1-0 |
6 | Sorokopudov, Vladimir M. | 4,5 | Semyashkin Evgeny | 4 | = |
7 | Semenov, Vladimir A. | 4 | Pavlov, Anatoli A. | 4 | 1-0 |
8 | Pankina, Larisa | 3,5 | Polevoi, Vladimir | 3,5 | = |
9 | Safonov, Vladimir | 1,5 | Puzyrevsky, Boris M. | 3,5 | 0-1 |
10 | Chekulaev Anatoly | 3 | Gorshelev Viktor | 2 | = |
11 | Vikulin, Alexander A. | 3 | Velikodvorskaya, Regina | 2 | 1-0 |
12 | Marinin, Viktor | 2,5 | Bogachuk Vladimir | 2,5 | 1-0 |
Результаты 8 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Chembaev, Evgeny | 5,5 | Beznosikov, Vladimir | 4,5 | 1-0 |
2 | Bratus, Petr P | 5,5 | Makovetsky, Boris | 4,5 | = |
3 | Kravtchenko, Vladimir G. | 5 | Melkonyan, Leonard | 5 | 0-1 |
4 | Semyashkin Evgeny | 4 | Zgiharev, Valeriy | 4,5 | 0-1 |
5 | Grigoriev, Vladimir | 4 | Semenov, Vladimir A. | 4 | 1-0 |
6 | Dontsov, Dmitriy | 4 | Sorokopudov, Vladimir M. | 4 | = |
7 | Solgalov, Victor | 3,5 | Chekulaev Anatoly | 3 | 1-0 |
8 | Polevoi, Vladimir | 3 | Pavlov, Anatoli A. | 3,5 | = |
9 | Puzyrevsky, Boris M. | 3 | Pankina, Larisa | 3 | = |
10 | Gorshelev Viktor | 1 | Bogachuk Vladimir | 2,5 | 1-0 |
11 | Velikodvorskaya, Regina | 1 | Marinin, Viktor | 2,5 | 1-0 |
12 | Safonov, Vladimir | 1,5 | Vikulin, Alexander A. | 2 | 0-1 |
Результаты 7 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Chembaev, Evgeny | 5 | Kravtchenko, Vladimir G. | 4,5 | = |
2 | Beznosikov, Vladimir | 4 | Bratus, Petr P | 5 | = |
3 | Zgiharev, Valeriy | 4 | Melkonyan, Leonard | 4,5 | = |
4 | Semenov, Vladimir A. | 3,5 | Semyashkin Evgeny | 3,5 | = |
5 | Makovetsky, Boris | 3,5 | Pankina, Larisa | 3 | 1-0 |
6 | Sorokopudov, Vladimir M. | 3 | Polevoi, Vladimir | 3 | 1-0 |
7 | Grigoriev, Vladimir | 3 | Puzyrevsky, Boris M. | 3 | 1-0 |
8 | Bogachuk Vladimir | 2,5 | Dontsov, Dmitriy | 3 | 0-1 |
9 | Vikulin, Alexander A. | 2 | Solgalov, Victor | 2,5 | 0-1 |
10 | Pavlov, Anatoli A. | 2 | Safonov, Vladimir | 1,5 | 1-0 |
11 | Chekulaev Anatoly | 2 | Velikodvorskaya, Regina | 1 | 1-0 |
12 | Marinin, Viktor | 1,5 | Gorshelev Viktor | 1 | 1-0 |
Результаты 6 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Melkonyan, Leonard | 4 | Chembaev, Evgeny | 4,5 | = |
2 | Bratus, Petr P | 4 | Semenov, Vladimir A. | 3,5 | 1-0 |
3 | Semyashkin Evgeny | 3,5 | Kravtchenko, Vladimir G. | 3,5 | 0-1 |
4 | Zgiharev, Valeriy | 3 | Sorokopudov, Vladimir M. | 3 | 1-0 |
5 | Beznosikov, Vladimir | 3 | Grigoriev, Vladimir | 3 | 1-0 |
6 | Solgalov, Victor | 2,5 | Makovetsky, Boris | 2,5 | 0-1 |
7 | Puzyrevsky, Boris M. | 2 | Pavlov, Anatoli A. | 2,5 | 1-0 |
8 | Pankina, Larisa | 2 | Vikulin, Alexander A. | 2 | 1-0 |
9 | Dontsov, Dmitriy | 2 | Chekulaev Anatoly | 2 | 1-0 |
10 | Polevoi, Vladimir | 2 | Marinin, Viktor | 1,5 | 1-0 |
11 | Safonov, Vladimir | 1,5 | Bogachuk Vladimir | 1,5 | 0-1 |
12 | Gorshelev Viktor | 0 | Velikodvorskaya, Regina | 1 | 1-0 |
Результаты 5 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Kravtchenko, Vladimir G. | 3 | Bratus, Petr P | 3,5 | = |
2 | Chembaev, Evgeny | 3,5 | Zgiharev, Valeriy | 3 | 1-0 |
3 | Melkonyan, Leonard | 3 | Grigoriev, Vladimir | 3 | 1-0 |
4 | Semenov, Vladimir A. | 2,5 | Makovetsky, Boris | 2,5 | 1-0 |
5 | Semyashkin Evgeny | 2,5 | Polevoi, Vladimir | 2 | 1-0 |
6 | Sorokopudov, Vladimir M. | 2 | Puzyrevsky, Boris M. | 2 | 1-0 |
7 | Chekulaev Anatoly | 2 | Beznosikov, Vladimir | 2 | 0-1 |
8 | Pavlov, Anatoli A. | 1,5 | Vikulin, Alexander A. | 2 | 1-0 |
9 | Bogachuk Vladimir | 1,5 | Solgalov, Victor | 1,5 | 0-1 |
10 | Marinin, Viktor | 1 | Safonov, Vladimir | 1 | = |
11 | Velikodvorskaya, Regina | 1 | Dontsov, Dmitriy | 1 | 0-1 |
12 | Gorshelev Viktor | 0 | Pankina, Larisa | 1 | 0-1 |
Результаты 4 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Bratus, Petr P | 3 | Chembaev, Evgeny | 3 | = |
2 | Makovetsky, Boris | 2,5 | Melkonyan, Leonard | 2 | 0-1 |
3 | Polevoi, Vladimir | 2 | Zgiharev, Valeriy | 2 | 0-1 |
4 | Grigoriev, Vladimir | 2 | Sorokopudov, Vladimir M. | 2 | 1-0 |
5 | Beznosikov, Vladimir | 2 | Kravtchenko, Vladimir G. | 2 | 0-1 |
6 | Solgalov, Victor | 1,5 | Semenov, Vladimir A. | 1,5 | 0-1 |
7 | Bogachuk Vladimir | 1,5 | Semyashkin Evgeny | 1,5 | 0-1 |
8 | Pankina, Larisa | 1 | Chekulaev Anatoly | 1 | 0-1 |
9 | Vikulin, Alexander A. | 1 | Marinin, Viktor | 1 | 1-0 |
10 | Puzyrevsky, Boris M. | 1 | Velikodvorskaya, Regina | 1 | 1-0 |
11 | Dontsov, Dmitriy | 1 | Pavlov, Anatoli A. | 0,5 | 0-1 |
12 | Safonov, Vladimir | 0 | Gorshelev Viktor | 0 | 1-0 |
Результаты 3 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Chembaev, Evgeny | 2 | Polevoi, Vladimir | 2 | 1-0 |
2 | Zgiharev, Valeriy | 2 | Bratus, Petr P | 2 | 0-1 |
3 | Semyashkin Evgeny | 1,5 | Makovetsky, Boris | 1,5 | 0-1 |
4 | Sorokopudov, Vladimir M. | 1,5 | Semenov, Vladimir A. | 1 | = |
5 | Marinin, Viktor | 1 | Beznosikov, Vladimir | 1 | 0-1 |
6 | Melkonyan, Leonard | 1 | Pankina, Larisa | 1 | 1-0 |
7 | Velikodvorskaya, Regina | 1 | Grigoriev, Vladimir | 1 | 0-1 |
8 | Kravtchenko, Vladimir G. | 1 | Vikulin, Alexander A. | 1 | 1-0 |
9 | Chekulaev Anatoly | 1 | Bogachuk Vladimir | 0,5 | 0-1 |
10 | Pavlov, Anatoli A. | 0,5 | Solgalov, Victor | 0,5 | 0-1 |
11 | Gorshelev Viktor | 0 | Puzyrevsky, Boris M. | 0 | 0-1 |
12 | Dontsov, Dmitriy | 0 | Safonov, Vladimir | 0 | 1-0 |
Результаты 2 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Bratus, Petr P | 1 | Melkonyan, Leonard | 1 | 1-0 |
2 | Semenov, Vladimir A. | 1 | Chembaev, Evgeny | 1 | 0-1 |
3 | Grigoriev, Vladimir | 1 | Zgiharev, Valeriy | 1 | 0-1 |
4 | Polevoi, Vladimir | 1 | Kravtchenko, Vladimir G. | 1 | 1-0 |
5 | Beznosikov, Vladimir | 0,5 | Semyashkin Evgeny | 1 | = |
6 | Makovetsky, Boris | 0,5 | Pavlov, Anatoli A. | 0,5 | 1-0 |
7 | Bogachuk Vladimir | 0,5 | Sorokopudov, Vladimir M. | 0,5 | 0-1 |
8 | Solgalov, Victor | 0 | Marinin, Viktor | 0,5 | = |
9 | Puzyrevsky, Boris M. | 0 | Chekulaev Anatoly | 0 | 0-1 |
10 | Pankina, Larisa | 0 | Dontsov, Dmitriy | 0 | 1-0 |
11 | Vikulin, Alexander A. | 0 | Gorshelev Viktor | 0 | 1-0 |
12 | Safonov, Vladimir | 0 | Velikodvorskaya, Regina | 0 | 0-1 |
Результаты 1 тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат |
1 | Sorokopudov, Vladimir M. | 0 | Beznosikov, Vladimir | 0 | = |
2 | Melkonyan, Leonard | 0 | Puzyrevsky, Boris M. | 0 | 1-0 |
3 | Semyashkin Evgeny | 0 | Solgalov, Victor | 0 | 1-0 |
4 | Chembaev, Evgeny | 0 | Pankina, Larisa | 0 | 1-0 |
5 | Marinin, Viktor | 0 | Makovetsky, Boris | 0 | = |
6 | Zgiharev, Valeriy | 0 | Vikulin, Alexander A. | 0 | 1-0 |
7 | Velikodvorskaya, Regina | 0 | Polevoi, Vladimir | 0 | 0-1 |
8 | Pavlov, Anatoli A. | 0 | Bogachuk Vladimir | 0 | = |
9 | Chekulaev Anatoly | 0 | Bratus, Petr P | 0 | 0-1 |
10 | Semenov, Vladimir A. | 0 | Dontsov, Dmitriy | 0 | 1-0 |
11 | Gorshelev Viktor | 0 | Grigoriev, Vladimir | 0 | 0-1 |
12 | Kravtchenko, Vladimir G. | 0 | Safonov, Vladimir | 0 | 1-0 |
|