СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ СЗФО по шахматам (командный зачет)
Санкт-Петербург, 02-06 мая 2010 года
№ | Участники | движение по турам | И Т О Г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1 | Вологодская область | 2 | 3,5 | 3,5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 12 | 2 |
2 | Республика Карелия | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 3 |
3 | Республика Коми | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
4 | Ленинградская область | 2 | 5 | 8 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 14 | 1 |
СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ СЗФО по шахматам (юноши, личный зачет)*
Санкт-Петербург, 02-06 мая 2010 года
№ | Участники | Регион | Звание/Разряд | ЭЛО | результаты партий | И Т О Г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
1 | Волков С. | Республика Коми | кмс | 2046 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Линчевский Д. | Ленинградская область | мг | 2503 | 1 | | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | Герасимов Ю. | Ленинградская область | мф | 2322 | 1 | - | | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2 |
4 | Рахманов А. | Вологодская область | мг | 2570 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 1 |
5 | Иванов А. | Республика Карелия | кмс | 2108 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | | 0,5 | 0 | - | 2 | 6 |
6 | Рубцов А. | Республика Коми | кмс | 1958 | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 | | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
7 | Розум И. | Вологодская область | мм | 2480 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0,5 | | 0,5 | 4 | 3 |
8 | Хлуднев К. | Республика Карелия | кмс | 2068 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | | 1,5 | 7 |
* - Участники из одной команды между собой не играли.
СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ СЗФО по шахматам (девушки, личный зачет)
Санкт-Петербург, 02-06 мая 2010 года
№ | Участники | Регион | Звание/Разряд | ЭЛО | 1 круг | 2 круг | И Т О Г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
1 | Бутук М. | Ленинградская область | мф | 2221 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 1 |
2 | Черепова Б. | Республика Карелия | кмс | 2010 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 2,0 | 4 |
3 | Филоненко Е. | Республика Коми | кмс | 1602 | 0 | 0 | | 0,5 | 0 | 1 | | 1 | 2,5 | 2 |
4 | Запанкова Г. | Вологодская область | кмс | 1837 | 0 | 0 | 0,5 | | 0,5 | 1 | 0 | | 2,0 | 3 |
|