- Положение соревнований
Итоговая таблица, жеребьевка и результаты Первенства СЗФО среди ВЕТЕРАНОВ по БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ на chess-results
Итоговое положение после 7 тура
Ст.ном | Ст.ном. | Звание | Имя | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 |
1 | 4 | | Ignatyev Viktor кмс | 2185 | Новгородская | 6 | 30 | 22 |
2 | 1 | NM | Beznosikov Vladimir мс | 2330 | КОМИ | 5 | 30,5 | 21,5 |
3 | 2 | IM | Mishuchkov Nikolai M. мс | 2328 | Ленинградская | 5 | 30,5 | 21,5 |
4 | 6 | | Zhikharev Valeriy кмс | 2151 | Псковская | 5 | 28,5 | 20,5 |
5 | 7 | | Semenov Vladimir A. кмс | 2102 | Ленинградская | 4,5 | 27,5 | 20,5 |
6 | 12 | | Puzyrevsky Boris M. 1 | 1973 | Карелия | 4 | 22,5 | 15,5 |
7 | 11 | | Stolyarov Sergey V. 1 | 1974 | Карелия | 4 | 21 | 15 |
8 | 3 | FM | Osmolny Vladimir I. кмс | 2209 | Карелия | 3,5 | 27,5 | 18,5 |
9 | 5 | | Bratus Petr P кмс | 2176 | КОМИ | 3,5 | 23 | 17 |
10 | 10 | | Nikitin Vladimir кмс | 2008 | Ленинградская | 3,5 | 20 | 14 |
11 | 9 | | Miakinin Vladimir кмс | 2009 | Ленинградская | 3 | 27,5 | 20,5 |
12 | 8 | | Kravtchenko Vladimir G. кмс | 2068 | Карелия | 3 | 25,5 | 18,5 |
13 | 14 | | Vikulin Alexander A. 1 | 1813 | Карелия | 2 | 20 | 14 |
14 | 13 | | Pankina Larisa кмс | 1884 | Псковская | 2 | 19 | 14 |
15 | 15 | | Velikodvorskaya Regina 2 | 1652 | Карелия | 1 | 20 | 14,5 |
16 | 16 | | Kruglov Nikolai M. 1 | 1603 | Ленинградская | 1 | 19 | 14 |
Победитель Первенства - В.Игнатьев (Новгородская область)
мс В.Безносиков (Коми) занял второе место
Третий призер Первенства - мм Н.Мишучков (Ленобласть)
Лучший результат среди женщин показала Л.Панкина (Псковская область)
|