|
|
01/24/2016
|
- Положение соревнований
Итоговая таблица, жеребьевка и результаты Первенства СЗФО среди ВЕТЕРАНОВ по БЛИЦУ на chess-results
Итоговое положение после 9 тура
Ст.ном | Ст.ном. | Звание | Имя | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | 4 | FM | Osmolny Vladimir I. кмс | 2180 | Карелия | 7,5 | 48 | 37 | 7 |
2 | 2 | | Zhikharev Valeriy кмс | 2285 | Псковская | 7 | 47,5 | 36,5 | 6 |
3 | 6 | | Balakin Vadim кмс | 2116 | Ленинградская | 6,5 | 47 | 37 | 5 |
4 | 8 | | Miakinin Vladimir кмс | 2037 | Ленинградская | 6,5 | 44 | 35 | 5 |
5 | 5 | | Bratus Petr P кмс | 2162 | КОМИ | 5,5 | 47 | 36 | 4 |
6 | 7 | | Semenov Vladimir A. кмс | 2099 | Ленинградская | 5,5 | 43,5 | 33,5 | 5 |
7 | 3 | | Ignatyev Viktor кмс | 2194 | Новгородская | 5 | 46 | 36 | 4 |
8 | 11 | | Nikitin Vladimir кмс | 1928 | Ленинградская | 5 | 42 | 33 | 5 |
9 | 9 | | Puzyrevsky Boris M. 1 | 2018 | Карелия | 4,5 | 34,5 | 26,5 | 4 |
10 | 1 | NM | Beznosikov Vladimir мс | 2296 | КОМИ | 4 | 46,5 | 36,5 | 3 |
11 | 12 | | Palshin Ivan кмс | 1909 | КОМИ | 4 | 44,5 | 34,5 | 4 |
12 | 10 | | Stolyarov Sergey V. 1 | 1939 | Карелия | 4 | 38,5 | 30 | 4 |
13 | 13 | | Pankina Larisa кмс | 1868 | Псковская | 4 | 33,5 | 25,5 | 3 |
14 | 14 | | Vikulin Alexander A. 1 | 1768 | Карелия | 4 | 31,5 | 23,5 | 4 |
15 | 17 | | Bliznetsov Gennady 1 | 1620 | Ленинградская | 3,5 | 32,5 | 24,5 | 3 |
16 | 15 | | Gayday Anatoly 1 | 1747 | Ленинградская | 3 | 31 | 24 | 2 |
17 | 16 | | Velikodvorskaya Regina 2 | 1647 | Карелия | 1,5 | 33,5 | 24,5 | 1 |
Победитель Первенства - В.Осмольный (Карелия)
В.Жихарев (Псковская область) занял второе место
Третий призер Первенства - В.Балакин (Ленобласть)
Лучший результат среди женщин вновь показала Л.Панкина (Псковская область)
|
|