|
|
03/16/2012
|
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Чемпионата СЗФО среди МУЖЧИН
№ | Участники | Регион | Титул | rat. | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Место |
1 | Lintchevski, Daniil | ЛО | GM | 2564 | +0.36 | 22w1 | 14b1 | 6w1 | 4b1 | 5w1 | 18b½ | 2w½ | 9b1 | 8w½ | 7,5 | 1 |
2 | Kiselev, Gennady | Мурманск | IM | 2449 | -0.61 | 23b1 | 17w½ | 19b½ | 13w½ | 15b1 | 3w½ | 1b½ | 12w1 | 18b½ | 6,0 | 4 |
3 | Dokutchaev, Alexander F. | Карелия | мс | 2438 | -1.29 | 24w1 | 16b½ | 18w½ | 14b½ | 11w½ | 2b½ | 22w1 | 10b½ | 9w½ | 5,5 | 8 |
4 | Mishuchkov, Nikolai M. | ЛО | IM | 2431 | -0.75 | 25b1 | 21w1 | 7b½ | 1w0 | 17b½ | 19w1 | 18w0 | 33b1 | 10w1 | 6,0 | 5 |
5 | Ovod, Evgenija | ЛО | IM | 2408 | -0.64 | 26w1 | 18b½ | 16w1 | 11b1 | 1b0 | 13w1 | 6w½ | 8b0 | 12b½ | 5,5 | 7 |
6 | Vlassow, Valentin | Псков | FM | 2339 | -0.20 | 27b1 | 31w1 | 1b0 | 19w1 | 12b1 | 10w1 | 5b½ | 18w0 | 14b0 | 5,5 | 9 |
7 | Anjuhin, Alex | ЛО | IM | 2327 | -2.11 | 28w1 | 30b1 | 4w½ | 12b½ | 18w0 | 14b0 | 25w½ | 23b0 | 32w1 | 4,5 | 20 |
8 | Malinin, Yuri | Ло | IM | 2306 | +0.35 | 29b½ | 33w½ | 25b½ | 42w½ | 23b1 | 17w½ | 13b1 | 5w1 | 1b½ | 6,0 | 6 |
9 | Samojlov, Anton | Архангельск | кмс | 2303 | -0.81 | 30w0 | 28b1 | 34w1 | 18b0 | 36w1 | 24w1 | 33b1 | 1w0 | 3b½ | 5,5 | 11 |
10 | Cherepanov, Vladislav | Архангельск | кмс | 2302 | -1.12 | 31b0 | 27w1 | 29b1 | 33w1 | 13b½ | 6b0 | 40w1 | 3w½ | 4b0 | 5,0 | 16 |
11 | Suleymanyants, Odisey | Псков | FM | 2250 | -1.61 | 32w1 | 36b½ | 43w1 | 5w0 | 3b½ | 33w0 | 29b1 | 19w½ | 17b0 | 4,,5 | 23 |
12 | Toivonen, Alexander V. | Карелия | FM | 2250 | -0.06 | 33b½ | 41w1 | 17b1 | 7w½ | 6w0 | 25b1 | 14w½ | 2b0 | 5w½ | 5,0 | 14 |
13 | Osoblivi, Grigory | Новгород | кмс | 2232 | +0.30 | 34w1 | 43b½ | 36w1 | 2b½ | 10w½ | 5b0 | 8w0 | 40b1 | 23w1 | 5,5 | 13 |
14 | Balakirev, Ilya | ЛО | кмс | 2200 | +2.37 | 35b1 | 1w0 | 31b1 | 3w½ | 24b½ | 7w1 | 12b½ | 17w1 | 6w1 | 6,5 | 3 |
15 | Nikitinyh, Boris | ЛО | мс | 2193 | -0.89 | 36w0 | 32b1 | 30w½ | 26b1 | 2w0 | 40b0 | 28w1 | 24w½ | 29b½ | 4,5 | 24 |
16 | Semenenko, Sergey | ЛО | кмс | 2193 | -0.07 | 37b1 | 3w½ | 5b0 | 25w½ | 29b½ | 42w1 | 17b0 | 27w1 | 19b1 | 5,,5 | 12 |
17 | Koba, Igor | Архангельск | кмс | 2183 | +1.39 | 38w1 | 2b½ | 12w0 | 30b1 | 4w½ | 8b½ | 16w1 | 14b0 | 11w1 | 5,5 | 10 |
18 | Shishigin, Dmitry | Вологда | кмс | 2165 | +4.42 | 39b1 | 5w½ | 3b½ | 9w1 | 7b1 | 1w½ | 4b1 | 6b1 | 2w½ | 7,0 | 2 |
19 | Malyshev, Roman | Псков | кмс | 2152 | +0.63 | 40w½ | 20b1 | 2w½ | 6b0 | 28w1 | 4b0 | 36w1 | 11b½ | 16w0 | 4,5 | 19 |
20 | Bratus, Petr P | КОМИ | кмс | 2150 | -1.61 | 41b½ | 19w0 | 39b½ | 29w0 | 38b1 | 37w1 | 24b½ | 25w½ | 42b1 | 5,0 | 18 |
21 | Ivanov, Alexander G. | Карелия | кмс | 2103 | -1.57 | 42w1 | 4b0 | 40w½ | 36b½ | 34w½ | 22b0 | 32w½ | 35b½ | 28w½ | 4,0 | 32 |
22 | Lavrinovitsh, Denis | Вологда | кмс | 2082 | -0.28 | 1b0 | 35w1 | 33b0 | 31w1 | 42b½ | 21w1 | 3b0 | 29w0 | 25b½ | 4,0 | 27 |
23 | Veselov, Andrey | Вологда | кмс | 2075 | +0.28 | 2w0 | 34b0 | 32w1 | 40b1 | 8w0 | 28b½ | 26w1 | 7w1 | 13b0 | 4,5 | 21 |
24 | Mironov, Vadim | КОМИ | кмс | 2073 | -0.32 | 3b0 | 37w1 | 42b½ | 43w1 | 14w½ | 9b0 | 20w½ | 15b½ | 33w0 | 4,0 | 28 |
25 | Pavlov, Denis | ЛО | кмс | 2038 | +1.15 | 4w0 | 38b1 | 8w½ | 16b½ | 37w1 | 12w0 | 7b½ | 20b½ | 22w½ | 4,5 | 22 |
26 | Kharchenko, Daniil | Мурманск | кмс | 2025 | -1.06 | 5b0 | 39w½ | 41b1 | 15w0 | 33b0 | 43w1 | 23b0 | 31w1 | 37b1 | 4,5 | 26 |
27 | Malyshev, Grigory | Псков | кмс | 2018 | -0.33 | 6w0 | 10b0 | 38w1 | 37b0 | 30w1 | 32b½ | 34w1 | 16b0 | 35w½ | 4,0 | 34 |
28 | Mamedov, Elmin | Вологда | кмс | 2015 | +0.30 | 7b0 | 9w0 | 35b1 | 39w1 | 19b0 | 23w½ | 15b0 | 34w1 | 21b½ | 4,0 | 31 |
29 | Nochovniy, Vladimir | Архангельск | Кмс | 2011 | +2.21 | 8w½ | 40b½ | 10w0 | 20b1 | 16w½ | 34b1 | 11w0 | 22b1 | 15w½ | 5,0 | 17 |
30 | Mikhailov, Stepan | НАО | 1р | 2006 | -1.22 | 9b1 | 7w0 | 15b½ | 17w0 | 27b0 | 36b0 | 38w0 | + | 31b½ | 3,0 | 40 |
31 | Kuznetsov, Roman | Вологда | кмс | 1996 | -0.84 | 10w1 | 6b0 | 14w0 | 22b0 | 32w0 | + | 42b½ | 26b0 | 30w½ | 3,0 | 38 |
32 | Puzyrevsky, Boris M. | Карелия | 1р | 1989 | +0.01 | 11b0 | 15w0 | 23b0 | 35w1 | 31b1 | 27w½ | 21b½ | 37w½ | 7b0 | 3,5 | 37 |
33 | Gogolev, Artem | Вологда | кмс | 1982 | +2.98 | 12w½ | 8b½ | 22w1 | 10b0 | 26w1 | 11b1 | 9w0 | 4w0 | 24b1 | 5,0 | 15 |
34 | Rumiantsev, Rafail | НАО | кмс | 1967 | -0.77 | 13b0 | 23w1 | 9b0 | 41w1 | 21b½ | 29w0 | 27b0 | 28b0 | + | 3,5 | 35 |
35 | Trefilov, Maksim | Псков | кмс | 1958 | -0.95 | 14w0 | 22b0 | 28w0 | 32b0 | + | 39w1 | 43b1 | 21w½ | 27b½ | 4,0 | 33 |
36 | Doronkin, Grigory | ЛО | кмс | 1901 | +1.97 | 15b1 | 11w½ | 13b0 | 21w½ | 9b0 | 30w1 | 19b0 | 42w0 | 39b1 | 4,0 | 30 |
37 | Mylnikov, Mikhail | ЛО | 1р | 1806 | +0.17 | 16w0 | 24b0 | + | 27w1 | 25b0 | 20b0 | 41w1 | 32b½ | 26w0 | 3,5 | 36 |
38 | Radkov, Bazhen D. | Карелия | 1р | 1789 | -0.45 | 17b0 | 25w0 | 27b0 | + | 20w0 | 41b½ | 30b1 | 39w0 | 43b0 | 2,5 | 43 |
39 | Lysukha, Nikita | ЛО | 1р | 1711 | +0.67 | 18w0 | 26b½ | 20w½ | 28b0 | 41w0 | 35b0 | + | 38b1 | 36w0 | 3,0 | 39 |
40 | Belov, Evgeny | КОМИ | кмс | 0 | 2051 | 19b½ | 29w½ | 21b½ | 23w0 | 43b1 | 15w1 | 10b0 | 13w0 | 41b1 | 4,5 | 25 |
41 | Bogachuk, Vladimir | Мурманск | кмс | 0 | 1799 | 20w½ | 12b0 | 26w0 | 34b0 | 39b1 | 38w½ | 37b0 | 43w1 | 40w0 | 3,0 | 41 |
42 | Krasovskiy, Sviatoslav | Калининград | кмс | 0 | 2014 | 21b0 | + | 24w½ | 8b½ | 22w½ | 16b0 | 31w½ | 36b1 | 20w0 | 4,0 | 29 |
43 | Starkov, Valery | Новгород | кмс | 0 | 1862 | + | 13w½ | 11b0 | 24b0 | 40w0 | 26b0 | 35w0 | 41b0 | 38w1 | 2,5 | 42 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Чемпионата СЗФО среди ЖЕНЩИН
№ | Участницы | Регион | Титул | rat. | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Место |
1 | Pavlova, Alina | Псков | WFM | 2099 | +0.07 | 10w1 | 6b½ | 8w0 | 13b1 | 9w1 | 3w1 | 4b1 | 5b1 | 11w½ | 7,0 | 1 |
2 | Schmidt, Elena | КОМИ | кмс | 2087 | -2.34 | 11b0 | 17w1 | 15b1 | 7w0 | 10b1 | 4w0 | 16w1 | 6b0 | 5w1 | 5,0 | 7 |
3 | Kamasheva, Elvira | КОМИ | кмс | 2000 | -0.33 | 12w1 | 18b1 | 5w½ | 6b1 | 7w½ | 1b0 | 8w1 | 11b0 | 17w½ | 5,5 | 4 |
4 | Blokhina, Elvira | ЛО | кмс | 1994 | -2.01 | 13b1 | 7w0 | 16b1 | 11w0 | 15b1 | 2b1 | 1w0 | 9w0 | 10b½ | 4,5 | 12 |
5 | Monina, Polina | Псков | кмс | 1986 | -0.73 | 14w1 | 19b1 | 3b½ | 8w1 | 11b½ | 6w0 | 7b1 | 1w0 | 2b0 | 5,0 | 8 |
6 | Manina, Ksenia | ЛО | кмс | 1969 | +1.20 | 15b1 | 1w½ | 7b1 | 3w0 | 8b1 | 5b1 | 11w½ | 2w1 | 9b½ | 6,5 | 2 |
7 | Pankina, Larisa | Псков | кмс | 1965 | -0.37 | 16w1 | 4b1 | 6w0 | 2b1 | 3b½ | 11w½ | 5w0 | 17b0 | 13w½ | 4,5 | 11 |
8 | Faizutdinova, Diana | Архангельск | 1р | 1843 | -0.35 | 17b½ | 11w1 | 1b1 | 5b0 | 6w0 | 14w1 | 3b0 | 10w0 | + | 4,5 | 10 |
9 | Pustovidko, Anastasia | Архангельск | кмс | 1787 | +1.77 | 18w0 | 14b½ | 12w1 | 10b1 | 1b0 | 17w½ | 15w1 | 4b1 | 6w½ | 5,5 | 5 |
10 | Belkina, Yulia | Вологда | 1р | 1781 | +0.39 | 1b0 | 13w1 | 18b1 | 9w0 | 2w0 | 16b0 | + | 8b1 | 4w½ | 4,5 | 13 |
11 | Ustich, Ekaterina | Калининград | кмс | 1744 | +3.39 | 2w1 | 8b0 | 19w1 | 4b1 | 5w½ | 7b½ | 6b½ | 3w1 | 1b½ | 6,0 | 3 |
12 | Velikodvorskaya, Reg. | Карелия | 1р | 1721 | -1.21 | 3b0 | 15w0 | 9b0 | + | 13w0 | 19b½ | 14w1 | 16b0 | 18b½ | 3,0 | 18 |
13 | Agafontseva, Sofia | Псков | 1р | 1619 | +0.52 | 4w0 | 10b0 | + | 1w0 | 12b1 | 18w1 | 17b0 | 19w1 | 7b½ | 4,5 | 14 |
14 | Alekseeva, Natalja | Новгород | 1р | 0 | 1512 | 5b0 | 9w½ | 17b½ | 18w1 | 16w½ | 8b0 | 12b0 | + | 15w½ | 4,0 | 15 |
15 | Alekseeva, Yulia | Новгород | 1р | 0 | 1672 | 6w0 | 12b1 | 2w0 | 19b1 | 4w0 | + | 9b0 | 18w½ | 14b½ | 4,0 | 16 |
16 | Berdashkevich, Svetl. | КОМИ | 1р | 0 | 1838 | 7b0 | + | 4w0 | 17w½ | 14b½ | 10w1 | 2b0 | 12w1 | 19b1 | 5,0 | 9 |
17 | Ivina, Valeria | Мурманск | кмс | 0 | +0.50 | 8w½ | 2b0 | 14w½ | 16b½ | 19w1 | 9b½ | 13w1 | 7w1 | 3b½ | 5,5 | 6 |
18 | Latysheva, Nadezhda | НАО | 1р | 0 | 1633 | 9b1 | 3w0 | 10w0 | 14b0 | + | 13b0 | 19w1 | 15b½ | 12w½ | 4,0 | 17 |
19 | Yarina, Nina | Карелия | 1р | 0 | 1446 | + | 5w0 | 11b0 | 15w0 | 17b0 | 12w½ | 18b0 | 13b0 | 16w0 | 1,5 | 19 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Чемпионата СЗФО КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
МЕСТО | РЕГИОН | СОСТАВ КОМАНДЫ | ОЧКИ |
1 | Ленинградская область | Линчевский, Мишучков, Овод, Блохина | 23,5 |
2 | Псковская область | Власов, Сулейманянц, Малышев Р., Павлова | 21,5 |
3 | Архангельская область | Самойлов, Черепанов, Коба, Пустовидко | 21,5 |
4 | Вологодская область – 1 | Шишигин, Лавринович, Гоголев, Белькина | 20 |
5 | Мурманская область | Киселев, Харченко, Богачук, Ивина | 19 |
6 | Коми | Братусь, Белов, Миронов, Шмидт (Храмцова) | 18,5 |
7 | Карелия | Докучаев, Тойвонен, Иванов, Великодворская | 17,5 |
8 | Новгородская область | Особливый, Старков, Алексеева Н. | 12 |
9 | Вологодская область – 2 | Веселов, Кузнецов, Мамедов | 11,5 |
10 | Ненецкий АО | Румянцев, Михайлов, Латышева | 10,5 |
|
|