ЧЕМПИОНАТ СЗФО среди МУЖЧИН
(Санкт-Петербург, 10-18 марта 2013 года)
УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА СЗФО среди МУЖЧИН
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА
| | |
Александр РАХМАНОВ | Евгения ОВОД | Вадим МОИСЕЕНКО |
ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ после 9 ТУРА
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | M/F | Регион | Результат | Место |
1 | 1 | 4173708 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 2587 | M | Вологодская | 7,5 | 1 |
2 | 9 | 4131827 | IM | Ovod, Evgenija | 2364 | F | Ленинградская | 7 | 2 |
3 | 4 | 4123700 | IM | Moiseenko,Vadim | 2474 | M | Вологодская | 6,5 | 3 |
4 | 24 | 24104353 | | Shishigin, Dmitry | 2194 | M | Вологодская | 6,5 | 4 |
5 | 2 | 4171055 | GM | Lintchevski, Daniil | 2528 | M | Ленинградская | 6 | 5 |
6 | 8 | 4149416 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 2385 | M | Вологодская | 6 | 6 |
7 | 6 | 4117107 | IM | Kiselev, Gennady | 2443 | M | Мурманская | 6 | 7 |
8 | 12 | 4164008 | FM | Vlassow, Valentin | 2323 | M | Псковская | 6 | 8 |
9 | 5 | 4114515 | МС | Dokutchaev, Alexander F. | 2451 | M | Карелия | 6 | 9 |
10 | 18 | 4107918 | FM | Toivonen, Alexander V. | 2287 | M | Карелия | 5,5 | 10 |
11 | 33 | 4116615 | | Gogolev, Artem | 2092 | M | Вологодская | 5,5 | 11 |
12 | 13 | 4126181 | IM | Anjuhin, Alex | 2306 | M | Ленинградская | 5,5 | 12 |
13 | 11 | 4138201 | FM | Lukinov,Petr | 2325 | M | Калининградская | 5 | 13 |
18 | 15 | 4150627 | | Litke,Vladimir | 2283 | M | Коми | 5 | 14 |
14 | 3 | 24104272 | IM | Rozum,Ivan | 2494 | M | Вологодская | 5 | 15 |
15 | 26 | 24149357 | FM | Suleymanyants, Odisey | 2179 | M | Псковская | 5 | 16 |
16 | 7 | 4102401 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 2390 | M | Ленинградская | 5 | 17 |
17 | 20 | 4150724 | | Osoblivi, Grigory | 2233 | M | Новгородская | 5 | 18 |
19 | 31 | 4168682 | | Bratus, Petr P | 2117 | M | Коми | 5 | 19 |
20 | 25 | 4138511 | | Vlasov,Alexander | 2192 | M | Ленинградская | 5 | 20 |
21 | 10 | 4174810 | FM | Ivanov, Sergey A. | 2361 | M | Карелия | 5 | 21 |
22 | 14 | 4131975 | IM | Malinin, Yuri | 2284 | M | Ленинградская | 5 | 22 |
23 | 28 | 4122275 | | Mironov,Vadim | 2159 | M | Коми | 5 | 23 |
24 | 27 | 24169390 | | Samsonov,Svyatoslav | 2171 | M | Псковская | 5 | 24 |
25 | 19 | 24120847 | | Kudryashov,Sergei | 2263 | M | Псковская | 5 | 25 |
26 | 40 | 4191935 | | Pavlov, Denis | 2044 | M | Ленинградская | 5 | 26 |
27 | 30 | 4149424 | | Napalkov,Vladimir | 2132 | M | Вологодская | 5 | 27 |
28 | 17 | 4119924 | | Pavlov,Aleksandr | 2276 | M | Новгородская | 4,5 | 28 |
29 | 23 | 24195332 | | Kapustin,Alexander | 2200 | M | Вологодская | 4,5 | 29 |
30 | 50 | 24100676 | | Shashnev,Pavel | 1902 | M | Псковская | 4 | 30 |
31 | 22 | 4160940 | | Rusov,Valery | 2213 | M | Псковская | 4 | 31 |
32 | 29 | 4173767 | | Semenenko, Sergey | 2154 | M | Ленинградская | 4 | 32 |
33 | 16 | 4151003 | | Isakov,Andrey | 2278 | M | Коми | 4 | 33 |
34 | 37 | 24132659 | | Neverov,Ivan | 2078 | M | Н А О | 4 | 34 |
35 | 48 | 24116645 | | Rumiantsev, Rafail | 1955 | M | Н А О | 4 | 35 |
36 | 42 | 24138088 | | Puzyrevsky, Boris M. | 1987 | M | Карелия | 4 | 36 |
37 | 32 | 24150126 | | Veselov, Andrey | 2099 | M | Вологодская | 4 | 37 |
38 | 43 | 34108952 | | Lebedev,Anton | 2011 | M | Ленинградская | 4 | 38 |
39 | 35 | 24197521 | | Kordumov, Sergei | 2080 | M | Архангельская | 4 | 39 |
40 | 41 | 24101664 | | Kharchenko, Daniil | 2031 | M | Мурманская | 4 | 40 |
41 | 36 | 24155080 | | Lavrinovitsh, Denis | 2078 | M | Вологодская | 3,5 | 41 |
43 | 34 | 24119644 | | Ivanov,Alexander | 2080 | M | Карелия | 3,5 | 42 |
44 | 21 | 24100641 | | Balakin, Vadim | 2223 | M | Ленинградская | 3,5 | 43 |
45 | 46 | 24164305 | | Doronkin, Grigory | 1976 | M | Ленинградская | 3,5 | 44 |
42 | 45 | 24132632 | | Mikhailov, Stepan | 1988 | M | Н А О | 3,5 | 45 |
46 | 44 | 24199028 | | Malyshev, Grigory | 2010 | M | Псковская | 3,5 | 46 |
47 | 38 | 24180815 | | Nochovniy, Vladimir | 2077 | M | Архангельская | 3,5 | 47 |
48 | 39 | 4135776 | | Veltmander,Vitalii | 2050 | M | Псковская | 3 | 48 |
49 | 49 | 24130818 | | Ermakov,Evgeny S. | 1925 | M | Карелия | 3 | 49 |
50 | 51 | 34120405 | | Rashitov,Dmitry | 1667 | M | Ленинградская | 3 | 50 |
51 | 47 | 24159700 | | Trefilov, Maksim | 1971 | M | Псковская | 3 | 51 |
52 | 53 | 34117951 | | Bogachuk, Vladimir | 0 | M | Мурманская | 2,5 | 52 |
53 | 52 | 24159085 | | Agafontseva,Sofia | 1652 | F | Псковская | 2 | 53 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F |
1 | 1 | 4173708 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 2587 | 7,5 | 2619 | 2346 | 7,5 | 0,42 | M |
2 | 9 | 4131827 | IM | Ovod, Evgenija | 2364 | 7 | 2561 | 2341 | 7 | 2,26 | F |
3 | 4 | 4123700 | IM | Moiseenko,Vadim | 2474 | 6,5 | 2450 | 2284 | 6,5 | -0,08 | M |
4 | 24 | 24104353 | | Shishigin, Dmitry | 2194 | 6,5 | 2423 | 2282 | 5,5 | 2,42 | M |
5 | 2 | 4171055 | GM | Lintchevski, Daniil | 2528 | 6 | 2504 | 2379 | 6 | -0,17 | M |
6 | 8 | 4149416 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 2385 | 6 | 2435 | 2310 | 6 | 0,64 | M |
7 | 6 | 4117107 | IM | Kiselev, Gennady | 2443 | 6 | 2411 | 2286 | 6 | -0,24 | M |
8 | 12 | 4164008 | FM | Vlassow, Valentin | 2323 | 6 | 2389 | 2264 | 6 | 0,81 | M |
9 | 5 | 4114515 | | Dokutchaev, Alexander F. | 2451 | 6 | 2349 | 2224 | 6 | -0,93 | M |
10 | 14 | 4107918 | FM | Toivonen, Alexander V. | 2287 | 5,5 | 2329 | 2249 | 5,5 | 0,61 | M |
11 | 33 | 4116615 | | Gogolev, Artem | 2092 | 5,5 | 2297 | 2217 | 5,5 | 2,36 | M |
12 | 13 | 4126181 | IM | Anjuhin, Alex | 2306 | 5,5 | 2208 | 2128 | 5,5 | -0,96 | M |
13 | 11 | 4138201 | FM | Lukinov,Petr | 2325 | 5 | 2335 | 2292 | 5 | 0,1 | M |
14 | 16 | 4150627 | | Litke,Vladimir | 2283 | 5 | 2321 | 2278 | 5 | 0,47 | M |
15 | 3 | 24104272 | IM | Rozum,Ivan | 2494 | 5 | 2289 | 2246 | 5 | -2,12 | M |
16 | 26 | 24149357 | FM | Suleymanyants, Odisey | 2179 | 5 | 2306 | 2263 | 5 | 1,51 | M |
17 | 7 | 4102401 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 2390 | 5 | 2224 | 2181 | 5 | -1,85 | M |
18 | 20 | 4150724 | | Osoblivi, Grigory | 2233 | 5 | 2325 | 2282 | 5 | 1 | M |
19 | 31 | 4168682 | | Bratus, Petr P | 2117 | 5 | 2327 | 2284 | 5 | 2,3 | M |
20 | 25 | 4138511 | | Vlasov,Alexander | 2192 | 5 | 2290 | 2247 | 5 | 1,21 | M |
21 | 10 | 4174810 | FM | Ivanov, Sergey A. | 2361 | 5 | 2277 | 2234 | 5 | -0,97 | M |
22 | 15 | 4131975 | IM | Malinin, Yuri | 2284 | 5 | 2272 | 2272 | 4 | -0,11 | M |
23 | 28 | 4122275 | | Mironov,Vadim | 2159 | 5 | 2287 | 2244 | 5 | 1,36 | M |
24 | 27 | 24169390 | | Samsonov,Svyatoslav | 2171 | 5 | 2152 | 2109 | 5 | -0,24 | M |
25 | 19 | 24120847 | | Kudryashov,Sergei | 2263 | 5 | 2130 | 2087 | 5 | -1,44 | M |
26 | 40 | 4191935 | | Pavlov, Denis | 2044 | 5 | 2189 | 2146 | 5 | 1,74 | M |
27 | 30 | 4149424 | | Napalkov,Vladimir | 2132 | 5 | 2163 | 2120 | 5 | 0,31 | M |
28 | 18 | 4119924 | | Pavlov,Aleksandr | 2276 | 4,5 | 2253 | 2253 | 4,5 | -0,22 | M |
29 | 23 | 24195332 | | Kapustin,Alexander | 2200 | 4,5 | 2183 | 2183 | 4,5 | -0,18 | M |
30 | 50 | 24100676 | | Shashnev,Pavel | 1902 | 4 | 2109 | 2152 | 4 | 2,21 | M |
31 | 22 | 4160940 | | Rusov,Valery | 2213 | 4 | 2089 | 2132 | 4 | -1,38 | M |
32 | 29 | 4173767 | | Semenenko, Sergey | 2154 | 4 | 2093 | 2136 | 4 | -0,78 | M |
33 | 17 | 4151003 | | Isakov,Andrey | 2278 | 4 | 2049 | 2092 | 4 | -2,56 | M |
34 | 37 | 24132659 | | Neverov,Ivan | 2078 | 4 | 2000 | 2043 | 4 | -0,88 | M |
35 | 48 | 24116645 | | Rumiantsev, Rafail | 1955 | 4 | 2100 | 2143 | 4 | 1,65 | M |
36 | 45 | 24138088 | | Puzyrevsky, Boris M. | 1987 | 4 | 2058 | 2145 | 3 | 0,59 | M |
37 | 32 | 24150126 | | Veselov, Andrey | 2099 | 4 | 2074 | 2117 | 4 | -0,4 | M |
38 | 42 | 34108952 | | Lebedev,Anton | 2011 | 4 | 1997 | 2155 | 2 | -0,21 | M |
39 | 35 | 24197521 | | Kordumov, Sergei | 2080 | 4 | 1982 | 2025 | 4 | -1,21 | M |
40 | 41 | 24101664 | | Kharchenko, Daniil | 2031 | 4 | 2061 | 2104 | 4 | 0,39 | M |
41 | 36 | 24155080 | | Lavrinovitsh, Denis | 2078 | 3,5 | 2073 | 2153 | 3,5 | -0,13 | M |
42 | 34 | 24119644 | | Ivanov,Alexander | 2080 | 3,5 | 2017 | 2158 | 2,5 | -0,8 | M |
43 | 21 | 24100641 | | Balakin, Vadim | 2223 | 3,5 | 2010 | 2090 | 3,5 | -2,47 | M |
44 | 46 | 24164305 | | Doronkin, Grigory | 1976 | 3,5 | 1999 | 2079 | 3,5 | 0,22 | M |
45 | 44 | 24132632 | | Mikhailov, Stepan | 1988 | 3,5 | 1926 | 2156 | 1,5 | -0,53 | M |
46 | 43 | 24199028 | | Malyshev, Grigory | 2010 | 3,5 | 2037 | 2080 | 3,5 | 0,2 | M |
47 | 38 | 24180815 | | Nochovniy, Vladimir | 2077 | 3,5 | 1849 | 1990 | 2,5 | -2,31 | M |
48 | 39 | 4135776 | | Veltmander,Vitalii | 2050 | 3 | 1983 | 2176 | 2 | -0,72 | M |
49 | 49 | 24130818 | | Ermakov,Evgeny S. | 1925 | 3 | 1906 | 2099 | 2 | -0,21 | M |
50 | 51 | 34120405 | | Rashitov,Dmitry | 1667 | 3 | 1773 | 1966 | 2 | 0,68 | M |
51 | 47 | 24159700 | | Trefilov, Maksim | 1971 | 3 | 1903 | 2096 | 2 | -0,72 | M |
52 | 53 | 34117951 | | Bogachuk, Vladimir | 0 | 2,5 | 1783 | 2034 | 1,5 | 1783 | M |
53 | 52 | 24159085 | | Agafontseva,Sofia | 1652 | 2 | 1532 | 1954 | 0,5 | -0,64 | F |
РЕЗУЛЬТАТЫ 9 ТУРА
Table | White | Score | | Black | Score | Result |
1 | 4 | IM | Moiseenko,Vadim | 5,5 | | 9 | IM | Ovod, Evgenija | 7 | 1-0 |
2 | 14 | FM | Toivonen, Alexander V. | 5,5 | | 1 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 6,5 | 0-1 |
3 | 2 | GM | Lintchevski, Daniil | 5,5 | | 5 | | Dokutchaev, Alexander F. | 5,5 | 1/2 |
4 | 8 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 5,5 | | 6 | IM | Kiselev, Gennady | 5,5 | 1/2 |
5 | 24 | | Shishigin, Dmitry | 5,5 | | 11 | FM | Lukinov,Petr | 5 | 1-0 |
6 | 16 | | Litke,Vladimir | 5 | | 12 | FM | Vlassow, Valentin | 5 | 0-1 |
7 | 3 | IM | Rozum,Ivan | 4,5 | | 13 | IM | Anjuhin, Alex | 5 | 1/2 |
8 | 25 | | Vlasov,Alexander | 4,5 | | 7 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 4,5 | 1/2 |
9 | 10 | FM | Ivanov, Sergey A. | 4,5 | | 28 | | Mironov,Vadim | 4,5 | 1/2 |
10 | 31 | | Bratus, Petr P | 4,5 | | 15 | IM | Malinin, Yuri | 4,5 | 1/2 |
11 | 18 | | Pavlov,Aleksandr | 4,5 | | 33 | | Gogolev, Artem | 4,5 | 0-1 |
12 | 20 | | Osoblivi, Grigory | 4 | | 23 | | Kapustin,Alexander | 4,5 | 1-0 |
13 | 41 | | Kharchenko, Daniil | 4 | | 19 | | Kudryashov,Sergei | 4 | 0-1 |
14 | 22 | | Rusov,Valery | 4 | | 30 | | Napalkov,Vladimir | 4 | 0-1 |
15 | 26 | FM | Suleymanyants, Odisey | 4 | | 48 | | Rumiantsev, Rafail | 4 | 1-0 |
16 | 37 | | Neverov,Ivan | 4 | | 40 | | Pavlov, Denis | 4 | 0-1 |
17 | 27 | | Samsonov,Svyatoslav | 4 | | 36 | | Lavrinovitsh, Denis | 3,5 | 1-0 |
18 | 29 | | Semenenko, Sergey | 3,5 | | 17 | | Isakov,Andrey | 3,5 | 1/2 |
19 | 50 | | Shashnev,Pavel | 3,5 | | 21 | | Balakin, Vadim | 3 | 1/2 |
20 | 49 | | Ermakov,Evgeny S. | 3 | | 32 | | Veselov, Andrey | 3 | 0-1 |
21 | 34 | | Ivanov,Alexander | 3 | | 43 | | Malyshev, Grigory | 3 | 1/2 |
22 | 39 | | Veltmander,Vitalii | 3 | | 35 | | Kordumov, Sergei | 3 | 0-1 |
23 | 38 | | Nochovniy, Vladimir | 3 | | 46 | | Doronkin, Grigory | 3 | 1/2 |
24 | 45 | | Puzyrevsky, Boris M. | 3 | | 47 | | Trefilov, Maksim | 3 | 1-0 |
25 | 44 | | Mikhailov, Stepan | 2,5 | | 53 | | Bogachuk, Vladimir | 2,5 | 1-0 |
26 | 51 | | Rashitov,Dmitry | 2 | | 52 | | Agafontseva,Sofia | 2 | 1-0 |
0 | 42 | | Lebedev,Anton | 3 | | | | | | Свб |
РЕЗУЛЬТАТЫ 8 ТУРА
Table | White | Score | | Black | Score | Result |
1 | 1 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 6 | | 4 | IM | Moiseenko,Vadim | 5 | 1/2 |
2 | 9 | IM | Ovod, Evgenija | 6 | | 16 | | Litke,Vladimir | 5 | 1-0 |
3 | 6 | IM | Kiselev, Gennady | 5 | | 2 | GM | Lintchevski, Daniil | 5 | 1/2 |
4 | 3 | IM | Rozum,Ivan | 4,5 | | 24 | | Shishigin, Dmitry | 4,5 | 0-1 |
5 | 5 | | Dokutchaev, Alexander F. | 4,5 | | 25 | | Vlasov,Alexander | 4,5 | 1-0 |
6 | 7 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 4,5 | | 14 | FM | Toivonen, Alexander V. | 4,5 | 0-1 |
7 | 28 | | Mironov,Vadim | 4,5 | | 8 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 4,5 | 0-1 |
8 | 15 | IM | Malinin, Yuri | 4 | | 10 | FM | Ivanov, Sergey A. | 4 | 1/2 |
9 | 11 | FM | Lukinov,Petr | 4 | | 20 | | Osoblivi, Grigory | 4 | 1-0 |
10 | 12 | FM | Vlassow, Valentin | 4 | | 27 | | Samsonov,Svyatoslav | 4 | 1-0 |
11 | 13 | IM | Anjuhin, Alex | 4 | | 26 | FM | Suleymanyants, Odisey | 4 | 1-0 |
12 | 23 | | Kapustin,Alexander | 4 | | 18 | | Pavlov,Aleksandr | 4 | 1/2 |
13 | 30 | | Napalkov,Vladimir | 3,5 | | 31 | | Bratus, Petr P | 4 | 1/2 |
14 | 33 | | Gogolev, Artem | 3,5 | | 29 | | Semenenko, Sergey | 3,5 | 1-0 |
15 | 17 | | Isakov,Andrey | 3 | | 41 | | Kharchenko, Daniil | 3,5 | 1/2 |
16 | 19 | | Kudryashov,Sergei | 3 | | 42 | | Lebedev,Anton | 3 | 1-0 |
17 | 47 | | Trefilov, Maksim | 3 | | 22 | | Rusov,Valery | 3 | 0-1 |
18 | 32 | | Veselov, Andrey | 3 | | 37 | | Neverov,Ivan | 3 | 0-1 |
19 | 40 | | Pavlov, Denis | 3 | | 34 | | Ivanov,Alexander | 3 | 1-0 |
20 | 36 | | Lavrinovitsh, Denis | 3 | | 50 | | Shashnev,Pavel | 3 | 1/2 |
21 | 48 | | Rumiantsev, Rafail | 3 | | 39 | | Veltmander,Vitalii | 3 | 1-0 |
22 | 21 | | Balakin, Vadim | 2,5 | | 45 | | Puzyrevsky, Boris M. | 2,5 | 1/2 |
23 | 43 | | Malyshev, Grigory | 2,5 | | 49 | | Ermakov,Evgeny S. | 2,5 | 1/2 |
24 | 35 | | Kordumov, Sergei | 2,5 | | 44 | | Mikhailov, Stepan | 2 | 1/2 |
25 | 46 | | Doronkin, Grigory | 2 | | 51 | | Rashitov,Dmitry | 2 | 1-0 |
26 | 53 | | Bogachuk, Vladimir | 2 | | 52 | | Agafontseva,Sofia | 1,5 | 1/2 |
0 | 38 | | Nochovniy, Vladimir | 2 | | | | | | Свб |
РЕЗУЛЬТАТЫ 7 ТУРА
Table | White | Score | | Black | Score | Result |
1 | 25 | | Vlasov,Alexander | 4,5 | | 1 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 5 | 0-1 |
2 | 8 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 4,5 | | 9 | IM | Ovod, Evgenija | 5 | 0-1 |
3 | 2 | GM | Lintchevski, Daniil | 4,5 | | 3 | IM | Rozum,Ivan | 4 | 1/2 |
4 | 4 | IM | Moiseenko,Vadim | 4 | | 26 | FM | Suleymanyants, Odisey | 4 | 1-0 |
5 | 14 | FM | Toivonen, Alexander V. | 4 | | 5 | | Dokutchaev, Alexander F. | 4 | 1/2 |
6 | 6 | IM | Kiselev, Gennady | 4 | | 11 | FM | Lukinov,Petr | 4 | 1-0 |
7 | 24 | | Shishigin, Dmitry | 4 | | 7 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 4 | 1/2 |
8 | 29 | | Semenenko, Sergey | 3,5 | | 16 | | Litke,Vladimir | 4 | 0-1 |
9 | 31 | | Bratus, Petr P | 3,5 | | 12 | FM | Vlassow, Valentin | 3,5 | 1/2 |
10 | 33 | | Gogolev, Artem | 3,5 | | 28 | | Mironov,Vadim | 3,5 | 0-1 |
11 | 10 | FM | Ivanov, Sergey A. | 3 | | 32 | | Veselov, Andrey | 3 | 1-0 |
12 | 50 | | Shashnev,Pavel | 3 | | 13 | IM | Anjuhin, Alex | 3 | 0-1 |
13 | 39 | | Veltmander,Vitalii | 3 | | 15 | IM | Malinin, Yuri | 3 | 0-1 |
14 | 18 | | Pavlov,Aleksandr | 3 | | 40 | | Pavlov, Denis | 3 | 1-0 |
15 | 20 | | Osoblivi, Grigory | 3 | | 36 | | Lavrinovitsh, Denis | 3 | 1-0 |
16 | 34 | | Ivanov,Alexander | 3 | | 23 | | Kapustin,Alexander | 3 | 0-1 |
17 | 27 | | Samsonov,Svyatoslav | 3 | | 48 | | Rumiantsev, Rafail | 3 | 1-0 |
18 | 37 | | Neverov,Ivan | 2,5 | | 19 | | Kudryashov,Sergei | 2,5 | 1/2 |
19 | 41 | | Kharchenko, Daniil | 2,5 | | 21 | | Balakin, Vadim | 2,5 | 1-0 |
20 | 49 | | Ermakov,Evgeny S. | 2,5 | | 30 | | Napalkov,Vladimir | 2,5 | 0-1 |
21 | 17 | | Isakov,Andrey | 2 | | 46 | | Doronkin, Grigory | 2 | 1-0 |
22 | 22 | | Rusov,Valery | 2 | | 51 | | Rashitov,Dmitry | 2 | 1-0 |
23 | 45 | | Puzyrevsky, Boris M. | 2 | | 35 | | Kordumov, Sergei | 2 | 1/2 |
24 | 47 | | Trefilov, Maksim | 2 | | 38 | | Nochovniy, Vladimir | 2 | 1-0 |
25 | 42 | | Lebedev,Anton | 2 | | 53 | | Bogachuk, Vladimir | 2 | 1-0 |
26 | 52 | | Agafontseva,Sofia | 1,5 | | 43 | | Malyshev, Grigory | 1,5 | 0-1 |
0 | 44 | | Mikhailov, Stepan | 1 | | | | | | Свб |
РЕЗУЛЬТАТЫ 6 ТУРА
Table | White | Score | | Black | Score | Result |
1 | 1 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 4,5 | | 2 | GM | Lintchevski, Daniil | 4 | 1/2 |
2 | 11 | FM | Lukinov,Petr | 4 | | 9 | IM | Ovod, Evgenija | 4 | 0-1 |
3 | 25 | | Vlasov,Alexander | 4 | | 24 | | Shishigin, Dmitry | 3,5 | 1/2 |
4 | 26 | FM | Suleymanyants, Odisey | 3,5 | | 6 | IM | Kiselev, Gennady | 3,5 | 1/2 |
5 | 12 | FM | Vlassow, Valentin | 3,5 | | 8 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 3,5 | 0-1 |
6 | 3 | IM | Rozum,Ivan | 3 | | 20 | | Osoblivi, Grigory | 3 | 1-0 |
7 | 15 | IM | Malinin, Yuri | 3 | | 4 | IM | Moiseenko,Vadim | 3 | 0-1 |
8 | 5 | | Dokutchaev, Alexander F. | 3 | | 32 | | Veselov, Andrey | 3 | 1-0 |
9 | 7 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 3 | | 18 | | Pavlov,Aleksandr | 3 | 1-0 |
10 | 16 | | Litke,Vladimir | 3 | | 10 | FM | Ivanov, Sergey A. | 3 | 1-0 |
11 | 40 | | Pavlov, Denis | 3 | | 14 | FM | Toivonen, Alexander V. | 3 | 0-1 |
12 | 13 | IM | Anjuhin, Alex | 2,5 | | 33 | | Gogolev, Artem | 3 | 1/2 |
13 | 21 | | Balakin, Vadim | 2,5 | | 31 | | Bratus, Petr P | 2,5 | 0-1 |
14 | 23 | | Kapustin,Alexander | 2,5 | | 39 | | Veltmander,Vitalii | 2,5 | 1/2 |
15 | 28 | | Mironov,Vadim | 2,5 | | 49 | | Ermakov,Evgeny S. | 2,5 | 1-0 |
16 | 30 | | Napalkov,Vladimir | 2,5 | | 29 | | Semenenko, Sergey | 2,5 | 0-1 |
17 | 19 | | Kudryashov,Sergei | 2 | | 50 | | Shashnev,Pavel | 2,5 | 1/2 |
18 | 48 | | Rumiantsev, Rafail | 2 | | 17 | | Isakov,Andrey | 2 | 1-0 |
19 | 36 | | Lavrinovitsh, Denis | 2 | | 22 | | Rusov,Valery | 2 | 1-0 |
20 | 51 | | Rashitov,Dmitry | 2 | | 27 | | Samsonov,Svyatoslav | 2 | 0-1 |
21 | 53 | | Bogachuk, Vladimir | 2 | | 34 | | Ivanov,Alexander | 2 | 0-1 |
22 | 35 | | Kordumov, Sergei | 1,5 | | 37 | | Neverov,Ivan | 2 | 1/2 |
23 | 38 | | Nochovniy, Vladimir | 1,5 | | 42 | | Lebedev,Anton | 1,5 | 1/2 |
24 | 41 | | Kharchenko, Daniil | 1,5 | | 52 | | Agafontseva,Sofia | 1,5 | 1-0 |
25 | 46 | | Doronkin, Grigory | 1,5 | | 43 | | Malyshev, Grigory | 1 | 1/2 |
26 | 44 | | Mikhailov, Stepan | 1 | | 47 | | Trefilov, Maksim | 1 | 0-1 |
0 | 45 | | Puzyrevsky, Boris M. | 1 | | | | | | Свб |
РЕЗУЛЬТАТЫ 5 ТУРА
Table | White | Score | | Black | Score | Result |
1 | 9 | IM | Ovod, Evgenija | 3,5 | | 1 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 4 | 1/2 |
2 | 8 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 3 | | 11 | FM | Lukinov,Petr | 3,5 | 1/2 |
3 | 2 | GM | Lintchevski, Daniil | 3 | | 15 | IM | Malinin, Yuri | 3 | 1-0 |
4 | 10 | FM | Ivanov, Sergey A. | 3 | | 25 | | Vlasov,Alexander | 3 | 0-1 |
5 | 26 | FM | Suleymanyants, Odisey | 3 | | 12 | FM | Vlassow, Valentin | 3 | 1/2 |
6 | 14 | FM | Toivonen, Alexander V. | 2,5 | | 3 | IM | Rozum,Ivan | 2,5 | 1/2 |
7 | 4 | IM | Moiseenko,Vadim | 2,5 | | 16 | | Litke,Vladimir | 2,5 | 1/2 |
8 | 18 | | Pavlov,Aleksandr | 2,5 | | 5 | | Dokutchaev, Alexander F. | 2,5 | 1/2 |
9 | 6 | IM | Kiselev, Gennady | 2,5 | | 23 | | Kapustin,Alexander | 2,5 | 1-0 |
10 | 20 | | Osoblivi, Grigory | 2,5 | | 7 | IM | Mishuchkov, Nikolai M. | 2,5 | 1/2 |
11 | 24 | | Shishigin, Dmitry | 2,5 | | 13 | IM | Anjuhin, Alex | 2,5 | 1-0 |
12 | 33 | | Gogolev, Artem | 2 | | 19 | | Kudryashov,Sergei | 2 | 1-0 |
13 | 39 | | Veltmander,Vitalii | 2 | | 21 | | Balakin, Vadim | 2 | 1/2 |
14 | 22 | | Rusov,Valery | 2 | | 40 | | Pavlov, Denis | 2 | 0-1 |
15 | 50 | | Shashnev,Pavel | 2 | | 30 | | Napalkov,Vladimir | 2 | 1/2 |
16 | 32 | | Veselov, Andrey | 2 | | 51 | | Rashitov,Dmitry | 2 | 1-0 |
17 | 17 | | Isakov,Andrey | 1,5 | | 36 | | Lavrinovitsh, Denis | 1,5 | 1/2 |
18 | 42 | | Lebedev,Anton | 1,5 | | 28 | | Mironov,Vadim | 1,5 | 0-1 |
19 | 29 | | Semenenko, Sergey | 1,5 | | 41 | | Kharchenko, Daniil | 1,5 | 1-0 |
20 | 31 | | Bratus, Petr P | 1,5 | | 46 | | Doronkin, Grigory | 1,5 | 1-0 |
21 | 34 | | Ivanov,Alexander | 1,5 | | 48 | | Rumiantsev, Rafail | 1,5 | 1/2 |
22 | 49 | | Ermakov,Evgeny S. | 1,5 | | 35 | | Kordumov, Sergei | 1,5 | 1-0 |
23 | 27 | | Samsonov,Svyatoslav | 1 | | 44 | | Mikhailov, Stepan | 1 | 1-0 |
24 | 37 | | Neverov,Ivan | 1 | | 45 | | Puzyrevsky, Boris M. | 1 | 1-0 |
25 | 52 | | Agafontseva,Sofia | 1 | | 38 | | Nochovniy, Vladimir | 1 | 1/2 |
26 | 43 | | Malyshev, Grigory | 1 | | 53 | | Bogachuk, Vladimir | 1 | 0-1 |
0 | 47 | | Trefilov, Maksim | 0 | | | | | | Свб |
РЕЗУЛЬТАТЫ 4 ТУРА
Table | White | Score | | Black | Score | Result |
1 | 1 | GM | Rakhmanov,Aleksandr | 3 | | 8 | IM | Ekdyshman,Mikhail | 3 | 1-0 |
2 | 9 | IM | Ovod, Evgenija | 3 | | 2 | GM | Lintchevski, Daniil | 2,5 | 1/2 |
3 | 11 | FM | Lukinov,Petr | 2,5 | | 4 | IM | Moiseenko,Vadim | 2,5 | 1-0 |
4 | 12 | FM | Vlassow, Valentin | 2,5 | | 6 | IM | Kiselev, Gennady | 2 | 1/2 |
