|
|
12/03/2012
|
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. Ю8
№ | Фамилия, имя | Регион | rat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бух | Место |
1 | Катаев Александр | Мурманская | 800 * | 17w1 | 12b1 | 7w1 | 11b1 | 26w1 | 4b1 | 9w1 | 3b1 | 6w1 | 9 | 46,5 | 1 |
2 | Геркулесов Евгений | Вологодская | 700 * | 18b1 | 11w0 | 3b0 | 19w½ | 30b1 | 12b1 | 22w1 | 7w½ | 26b1 | 6 | 39,5 | 6 |
3 | Ласточкин Максим | Вологодская | 700 * | 19w1 | 14b½ | 2w1 | 5b½ | 4w0 | + | 26b1 | 1w0 | 7b1 | 6 | 49 | 3 |
4 | Лебедев Никита | Ленинградская | 700 * | 20b1 | 22w1 | 9b1 | 26w0 | 3b1 | 1w0 | 6b0 | 11w1 | 8b0 | 5 | 54 | 9 |
5 | Собашников Иван | Архангельская | 700 * | 21w1 | 16b1 | 11w0 | 3w½ | 22b½ | 14b0 | 31w1 | 8b0 | 12w1 | 5 | 44,5 | 13 |
6 | Трофимов Иван | Новгородская | 700 * | 22b0 | 24w1 | 19b1 | 15w1 | 20b1 | 9w0 | 4w1 | 14b1 | 1b0 | 6 | 46,5 | 4 |
7 | Алекберов Руслан | Архангельская | 600 * | 23w1 | 29b1 | 1b0 | 22w0 | 14w½ | 17b1 | 8w1 | 2b½ | 3w0 | 5 | 45,5 | 12 |
8 | Белошапко Матвей | Вологодская | 600 * | 24b1 | 26w0 | 20b0 | 18w1 | 15b1 | 13w1 | 7b0 | 5w1 | 4w1 | 6 | 38,5 | 7 |
9 | Верещагин Иван | Вологодская | 600 * | 25w1 | 31b1 | 4w0 | 10b1 | 11w1 | 6b1 | 1b0 | 26w1 | 20b½ | 6,5 | 48 | 2 |
10 | Гурьев Матвей | Архангельская | 600 * | 26b0 | 28w1 | 21b1 | 9w0 | 16b1 | 20w0 | 13b0 | 17b1 | 32w0 | 4 | 42,5 | 19 |
11 | Джагарян Арутюн | Ленинградская | 600 * | 27w1 | 2b1 | 5b1 | 1w0 | 9b0 | - | 21w1 | 4b0 | 13w1 | 5 | 48 | 11 |
12 | Зангиров Александр | Архангельская | 600 * | 28b1 | 1w0 | 22b0 | 21w1 | 29b1 | 2w0 | 16b1 | 20w0 | 5b0 | 4 | 47 | 18 |
13 | Маринин Максим | Ленинградская | 600 * | 29w0 | 21b0 | 17w1 | 25b1 | 31w1 | 8b0 | 10w1 | 22b0 | 11b0 | 4 | 42 | 20 |
14 | Мирханов Шариф | Мурманская | 600 * | 30b1 | 3w½ | 26b0 | 29w1 | 7b½ | 5w1 | 20b½ | 6w0 | 22w1 | 5,5 | 44,5 | 8 |
15 | Русаков Дмитрий | Новгородская | 600 * | 31w0 | 23b1 | 25w1 | 6b0 | 8w0 | 29w0 | 30b1 | 32b0 | 27w1 | 4 | 34,5 | 23 |
16 | Турубанов Никита | КОМИ | 600 * | 32b1 | 5w0 | 29b0 | 28w1 | 10w0 | 25b1 | 12w0 | 31b0 | 23w1 | 4 | 33 | 24 |
17 | Чабан Дмитрий | Архангельская | 600 * | 1b0 | 30w½ | 13b0 | 23w1 | 19b1 | 7w0 | 29b1 | 10w0 | 18b1 | 4,5 | 36 | 17 |
18 | Чуркин Кирилл | Архангельская | 600 * | 2w0 | 25b0 | 27w1 | 8b0 | 28w1 | 31b0 | 32w0 | 23b1 | 17w0 | 3 | 34,5 | 28 |
19 | Шинкаренко Андрей | Мурманская | 600 * | 3b0 | 32w1 | 6w0 | 2b½ | 17w0 | 21w0 | 27b1 | 24b1 | 25w0 | 3,5 | 40 | 26 |
20 | Шохалов Аркадий | Вологодская | 600 * | 4w0 | 27b1 | 8w1 | 31b1 | 6w0 | 10b1 | 14w½ | 12b1 | 9w½ | 6 | 43 | 5 |
21 | Шубин Андрей | Псковская | 600 * | 5b0 | 13w1 | 10w0 | 12b0 | 32w1 | 19b1 | 11b0 | 29w1 | 31w1 | 5 | 39 | 14 |
22 | Щипицын Владислав | Архангельская | 600 * | 6w1 | 4b0 | 12w1 | 7b1 | 5w½ | - | 2b0 | 13w1 | 14b0 | 4,5 | 45,5 | 16 |
23 | Аникиев Леонид | Архангельская | 500 * | 7b0 | 15w0 | 28b0 | 17b0 | 27w0 | 32b0 | 24w0 | 18w0 | 16b0 | 0 | 32,5 | 32 |
24 | Денисенко Андрей | Новгородская | 500 * | 8w0 | 6b0 | 32w0 | 27b1 | 25w0 | 28b0 | 23b1 | 19w0 | 30w0 | 2 | 33 | 30 |
25 | Докшин Дмитрий | Архангельская | 500 * | 9b0 | 18w1 | 15b0 | 13w0 | 24b1 | 16w0 | 28b1 | 27w0 | 19b1 | 4 | 32 | 25 |
26 | Ильин Матвей | Вологодская | 500 * | 10w1 | 8b1 | 14w1 | 4b1 | 1b0 | + | 3w0 | 9b0 | 2w0 | 5 | 52 | 10 |
27 | Кононов Захар | Архангельская | 500 * | 11b0 | 20w0 | 18b0 | 24w0 | 23b1 | 30w0 | 19w0 | 25b1 | 15b0 | 2 | 31,5 | 31 |
28 | Кречмер Егор | Вологодская | 500 * | 12w0 | 10b0 | 23w1 | 16b0 | 18b0 | 24w1 | 25w0 | 30b1 | 29b0 | 3 | 28,5 | 29 |
29 | Семушин Арсений | Мурманская | 500 * | 13b1 | 7w0 | 16w1 | 14b0 | 12w0 | 15b1 | 17w0 | 21b0 | 28w1 | 4 | 39 | 22 |
30 | Смирнов Ярослав | Вологодская | 500 * | 14w0 | 17b½ | 31w0 | 32b1 | 2w0 | 27b1 | 15w0 | 28w0 | 24b1 | 3,5 | 36 | 27 |
31 | Тимушев Иван | КОМИ | 500 * | 15b1 | 9w0 | 30b1 | 20w0 | 13b0 | 18w1 | 5b0 | 16w1 | 21b0 | 4 | 41 | 21 |
32 | Федоров Артем | Псковская | 500 * | 16w0 | 19b0 | 24b1 | 30w0 | 21b0 | 23w1 | 18b1 | 15w1 | 10b1 | 5 | 29 | 15 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. Ю10
№ | Фамилия, имя | Регион | rat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бух | Место |
1 | Нестеров Арсений | Новгородская | 1746 | 20w1 | 12b1 | 16w1 | 8b1 | 3w1 | 4b0 | 9w1 | 2b1 | 25w1 | 8 | 51 | 1 |
2 | Акоченок Даниил | Архангельская | 800 * | 21b0 | 29w1 | 18b1 | 17w1 | 8b0 | 14w1 | 3b1 | 1w0 | 10b1 | 6 | 49 | 6 |
3 | Богданов Максим | Архангельская | 800 * | 22w1 | 14b1 | 21w1 | 9b1 | 1b0 | 8w½ | 2w0 | 12b1 | 4w1 | 6,5 | 51,5 | 2 |
4 | Дятлов Дмитрий | Калининградская | 800 * | 23b1 | 13w1 | 9b0 | 19w1 | 11b1 | 1w1 | 8b1 | 25w0 | 3b0 | 6 | 50 | 4 |
5 | Жаравин Константин | Ленинградская | 800 * | 24w1 | 16b0 | 20w1 | 25b1 | 9w½ | 10b½ | 12w0 | 22b1 | 6w0 | 5 | 47 | 12 |
6 | Коваленко Дмитрий | Мурманская | 800 * | 25b½ | 7w0 | 32b1 | 23w0 | 15b½ | 35w1 | 18b1 | 13w1 | 5b1 | 6 | 41 | 7 |
7 | Коробов Иван | Ленинградская | 800 * | 26w0 | 6b1 | 22w½ | 24b1 | 25w½ | 20b½ | 21b1 | 9w1 | 8b0 | 5,5 | 45,5 | 8 |
8 | Шумилов Демьян | Архангельская | 800 * | 27b1 | 19w1 | 11b1 | 1w0 | 2w1 | 3b½ | 4w0 | 20b1 | 7w1 | 6,5 | 48 | 3 |
9 | Аникиев Ян | Архангельская | 700 * | 28w1 | 18b1 | 4w1 | 3w0 | 5b½ | 23w1 | 1b0 | 7b0 | 12w½ | 5 | 49,5 | 11 |
10 | Беденко Никита | Калининградская | 700 * | 29b1 | - | 24w½ | 26b1 | 22w1 | 5w½ | 25b0 | 14b1 | 2w0 | 5 | 43 | 14 |
11 | Бобушкин Алексей | Архангельская | 700 * | 30w1 | 26b1 | 8w0 | 21b1 | 4w0 | 25b0 | 19w½ | 24b1 | 16w½ | 5 | 43,5 | 13 |
12 | Боков Егор | Архангельская | 700 * | 31b1 | 1w0 | 19b0 | 27w1 | 36b1 | 18w1 | 5b1 | 3w0 | 9b½ | 5,5 | 41 | 10 |
13 | Викeнтьев Фeдор | Псковская | 700 * | 32w1 | 4b0 | 26w0 | 28b1 | 20w0 | 30b1 | 34w1 | 6b0 | 14w½ | 4,5 | 38 | 22 |
14 | Денисенко Александр | Новгородская | 700 * | 33b1 | 3w0 | 36b0 | 34w1 | 19b1 | 2b0 | 15w1 | 10w0 | 13b½ | 4,5 | 41 | 20 |
15 | Долгих Павел | Новгородская | 700 * | 34w½ | 36b1 | 25w0 | 22b0 | 6w½ | 26b1 | 14b0 | 23w0 | 28w1 | 4 | 40 | 25 |
16 | Жаравин Кирилл | Ленинградская | 700 * | 35b1 | 5w1 | 1b0 | 36w½ | 23b0 | 21w0 | 26b1 | 17w1 | 11b½ | 5 | 42 | 16 |
17 | Логинов Антон | Псковская | 700 * | 36w0 | 30b1 | 28w1 | 2b0 | 21w½ | 24b1 | 22w0 | 16b0 | 33w1 | 4,5 | 39 | 21 |
18 | Маринин Иван | Ленинградская | 700 * | 37b1 | 9w0 | 2w0 | 33b1 | 26w1 | 12b0 | 6w0 | 30b1 | 19w1 | 5 | 38,5 | 18 |
19 | Резвый Максим | Архангельская | 700 * | 38w1 | 8b0 | 12w1 | 4b0 | 14w0 | 33b1 | 11b½ | 21w0 | 18b0 | 3,5 | 43 | 27 |
20 | Рерих Павел | Мурманская | 700 * | 1b0 | 31w1 | 5b0 | 35w1 | 13b1 | 7w½ | 23b1 | 8w0 | 21b0 | 4,5 | 45 | 19 |
21 | Старосельский Артем | Псковская | 700 * | 2w1 | + | 3b0 | 11w0 | 17b½ | 16b1 | 7w0 | 19b1 | 20w1 | 5,5 | 45,5 | 9 |
22 | Тимошкин Александр | Вологодская | 700 * | 3b0 | 33w1 | 7b½ | 15w1 | 10b0 | 36w1 | 17b1 | 5w0 | 23b½ | 5 | 42,5 | 15 |
23 | Чежин Павел | КОМИ | 700 * | 4w0 | 32b½ | 38w1 | 6b1 | 16w1 | 9b0 | 20w0 | 15b1 | 22w½ | 5 | 40 | 17 |
24 | Чечурин Андрей | Архангельская | 700 * | 5b0 | 35w1 | 10b½ | 7w0 | 32b1 | 17w0 | 36b1 | 11w0 | 29b1 | 4,5 | 38 | 23 |
25 | Ярош Руслан | Вологодская | 700 * | 6w½ | 34b1 | 15b1 | 5w0 | 7b½ | 11w1 | 10w1 | 4b1 | 1b0 | 6 | 49,5 | 5 |
26 | Ананьев Илья | Вологодская | 600 * | 7b1 | 11w0 | 13b1 | 10w0 | 18b0 | 15w0 | 16w0 | - | - | 2 | 40,5 | 37 |
27 | Богданов Иван | Псковская | 600 * | 8w0 | 38b½ | 34w½ | 12b0 | 33w0 | 37b1 | 30w0 | 28b0 | 31w1 | 3 | 33 | 32 |
28 | Гнездов Леонид | Архангельская | 600 * | 9b0 | 37w1 | 17b0 | 13w0 | 35b0 | 31w1 | 29b0 | 27w1 | 15b0 | 3 | 32 | 33 |
29 | Журавлев Александр | Мурманская | 600 * | 10w0 | 2b0 | 33w0 | 30b0 | 37w1 | 38b1 | 28w1 | 34b½ | 24w0 | 3,5 | 35 | 30 |
30 | Калиф Тимур | Вологодская | 600 * | 11b0 | 17w0 | 35b0 | 29w1 | 31b1 | 13w0 | 27b1 | 18w0 | 37w1 | 4 | 33 | 26 |
31 | Лютоев Михаил | КОМИ | 600 * | 12w0 | 20b0 | 37w½ | 38b½ | 30w0 | 28b0 | 32w1 | 35w0 | 27b0 | 2 | 30 | 38 |
32 | Медвецкий Владислав | КОМИ | 600 * | 13b0 | 23w½ | 6w0 | 37b1 | 24w0 | 34b0 | 31b0 | 38w½ | 36b½ | 2,5 | 33,5 | 34 |
33 | Невзоров Никита | Карелия | 600 * | 14w0 | 22b0 | 29b1 | 18w0 | 27b1 | 19w0 | 35b½ | 36w1 | 17b0 | 3,5 | 35,5 | 29 |
34 | Семушин Матвей | Мурманская | 600 * | 15b½ | 25w0 | 27b½ | 14b0 | 38w1 | 32w1 | 13b0 | 29w½ | 35b1 | 4,5 | 33,5 | 24 |
35 | Скоморохов Эдуард | Новгородская | 600 * | 16w0 | 24b0 | 30w1 | 20b0 | 28w1 | 6b0 | 33w½ | 31b1 | 34w0 | 3,5 | 37 | 28 |
36 | Стрюков Павел | КОМИ | 600 * | 17b1 | 15w0 | 14w1 | 16b½ | 12w0 | 22b0 | 24w0 | 33b0 | 32w½ | 3 | 39 | 31 |
37 | Агаев Артур | Псковская | 500 * | 18w0 | 28b0 | 31b½ | 32w0 | 29b0 | 27w0 | 38w1 | + | 30b0 | 2,5 | 27 | 36 |
38 | Мамреян Гарик | Вологодская | 500 * | 19b0 | 27w½ | 23b0 | 31w½ | 34b0 | 29w0 | 37b0 | 32b½ | + | 2,5 | 28 | 35 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. Ю12
№ | Фамилия, имя | Регион | rat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бух | Место |
1 | Малышев Григорий | Псковская | 1979 | 27w1 | 14b1 | 21w1 | 18b1 | 3w1 | 9b1 | 2w1 | 7b1 | 11w1 | 9 | 50 | 1 |
2 | Тебеньков Владислав | Ленинградская | 1761 | 28b½ | 30w1 | 15b1 | 3w0 | 21b1 | 16w1 | 1b0 | 44w1 | 18b½ | 6 | 51,5 | 6 |
3 | Бубнов Кирилл | Ленинградская | 1718 | 29w1 | 16b1 | 22w1 | 2b1 | 1b0 | 8w½ | 14b1 | 18w½ | 19b0 | 6 | 55 | 5 |
4 | Косвин Марк | Вологодская | 1586 | 32b1 | 17w0 | 28b½ | 38w1 | 23b½ | 19w0 | 41b1 | 25w½ | 44b0 | 4,5 | 42,5 | 26 |
5 | Преминин Артем | Архангельская | 900 * | 33w1 | 20b½ | 12w1 | 17b1 | 9w½ | 18b0 | 8b½ | 15w0 | 25b1 | 5,5 | 47,5 | 12 |
6 | Анисимов Ефим | Карелия | 800 * | 34b1 | 21w0 | 19b0 | 36w1 | 44w0 | 38b1 | 29w1 | 17b1 | 8w0 | 5 | 42,5 | 21 |
7 | Антонов Вячеслав | Архангельская | 800 * | 35w1 | 22b0 | 29w0 | 40b1 | 34w1 | 23b1 | 39w1 | 1w0 | 26b0 | 5 | 44,5 | 17 |
8 | Бабанин Глеб | Ленинградская | 800 * | 36b1 | 23w0 | 37b1 | 27w1 | 11b1 | 3b½ | 5w½ | 19w0 | 6b1 | 6 | 46 | 8 |
9 | Багров Дмитрий | Архангельская | 800 * | 37w1 | 24b½ | 20w1 | 25b1 | 5b½ | 1w0 | 19b0 | 23w1 | 13b½ | 5,5 | 49 | 10 |
10 | Басов Дмитрий | КОМИ | 800 * | 38b½ | 28w0 | 51w½ | 46b½ | 35w0 | 55b1 | 33w½ | 42b½ | 47w½ | 4 | 32,5 | 41 |
11 | Васильев Дмитрий | Ленинградская | 800 * | 40w½ | 48b1 | 24w1 | 26b1 | 8w0 | 20b1 | 18w½ | 22b1 | 1b0 | 6 | 50 | 7 |
12 | Виноградов Евгений | Ленинградская | 800 * | 41b1 | 25w½ | 5b0 | 42w0 | 37b0 | 45w1 | 32b0 | 38w1 | 33b1 | 4,5 | 36,5 | 33 |
13 | Иванов Кирилл | Новгородская | 800 * | 42w1 | 26b0 | 48w½ | 44b0 | 46w1 | 28w½ | 30b1 | 39b½ | 9w½ | 5 | 42,5 | 22 |
14 | Колычев Семен | КОМИ | 800 * | 43b1 | 1w0 | 41b½ | 47w1 | 25w1 | 44b1 | 3w0 | 20b0 | 28b1 | 5,5 | 46,5 | 14 |
15 | Леонов Олег | Калининградская | 800 * | 44w½ | 40b1 | 2w0 | 48b½ | 29w1 | 22b½ | 35w1 | 5b1 | 20w1 | 6,5 | 44 | 4 |
16 | Лосев Владимир | Калининградская | 800 * | 45b1 | 3w0 | 50b½ | 51w1 | 26b1 | 2b0 | 22w0 | 32w0 | 35b1 | 4,5 | 42,5 | 27 |
17 | Морозов Валерий | Вологодская | 800 * | 46w1 | 4b1 | 26w½ | 5w0 | 50b1 | 39b½ | 20w0 | 6w0 | 41b1 | 5 | 43 | 19 |
18 | Наровецкий Андрей | Архангельская | 800 * | 47b1 | 49w1 | 23b1 | 1w0 | 28b1 | 5w1 | 11b½ | 3b½ | 2w½ | 6,5 | 47,5 | 3 |
19 | Натаров Илья | Мурманская | 800 * | 48w0 | 44b1 | 6w1 | 29b1 | 39w0 | 4b1 | 9w1 | 8b1 | 3w1 | 7 | 47 | 2 |
20 | Потемкин Даниил | Архангельская | 800 * | 50b1 | 5w½ | 9b0 | 52w1 | 42b1 | 11w0 | 17b1 | 14w1 | 15b0 | 5,5 | 46,5 | 13 |
21 | Руденко Наум | Псковская | 800 * | 51w1 | 6b1 | 1b0 | 23w½ | 2w0 | 42b½ | 47w½ | 35b1 | 39w½ | 5 | 45,5 | 16 |
22 | Рязанов Александр | Архангельская | 800 * | 52b1 | 7w1 | 3b0 | 28w0 | 27b1 | 15w½ | 16b1 | 11w0 | 32b1 | 5,5 | 45,5 | 15 |
23 | Салыкин Александр | Мурманская | 800 * | 53w1 | 8b1 | 18w0 | 21b½ | 4w½ | 7w0 | 50b1 | 9b0 | 48w½ | 4,5 | 44 | 25 |
24 | Слотин Виктор | Ленинградская | 800 * | 54b1 | 9w½ | 11b0 | 50w0 | 38b½ | 34w½ | 37b1 | 26w0 | 52b½ | 4 | 36 | 37 |
25 | Толовиков Иван | Ленинградская | 800 * | 55w1 | 12b½ | 39w1 | 9w0 | 14b0 | 47b½ | 48w1 | 4b½ | 5w0 | 4,5 | 42 | 28 |
26 | Хомколов Александр | Калининградская | 800 * | 56b1 | 13w1 | 17b½ | 11w0 | 16w0 | 48b½ | 42w1 | 24b1 | 7w1 | 6 | 41 | 9 |
27 | Шадрин Егор | Калининградская | 800 * | 1b0 | 43w1 | 49b1 | 8b0 | 22w0 | 50w½ | 52b1 | 41w0 | 36b1 | 4,5 | 41,5 | 29 |
28 | Шелгинских Михаил | Архангельская | 800 * | 2w½ | 10b1 | 4w½ | 22b1 | 18w0 | 13b½ | 44w0 | 47b1 | 14w0 | 4,5 | 46,5 | 23 |
29 | Аксенов Михаил | Новгородская | 700 * | 3b0 | 45w1 | 7b1 | 19w0 | 15b0 | 36w1 | 6b0 | 50w1 | 51w1 | 5 | 44 | 18 |
30 | Алиходжаев Тимур | Калининградская | 700 * | 39w½ | 2b0 | 42w0 | 53b1 | 48w½ | 49b1 | 13w0 | 51b0 | 43w1 | 4 | 37 | 36 |
31 | Венедиктов Роман | Вологодская | 700 * | 49b0 | 47w½ | 52b0 | 56w1 | 41b0 | 32w0 | 46b1 | 45w½ | 55b1 | 4 | 30,5 | 42 |
32 | Григорьев Игнат | Новгородская | 700 * | 4w0 | 46b½ | 44w0 | 55b1 | 47w0 | 31b1 | 12w1 | 16b1 | 22w0 | 4,5 | 38,5 | 32 |
33 | Калиновский Константин | Мурманская | 700 * | 5b0 | 50w0 | 45b1 | 37w½ | 51b1 | 41w0 | 10b½ | 36w½ | 12w0 | 3,5 | 37 | 44 |
34 | Карелин Артем | КОМИ | 700 * | 6w0 | 51b0 | 54w1 | 49w1 | 7b0 | 24b½ | 38w½ | 48b0 | 42w0 | 3 | 32,5 | 48 |
35 | Кондрашов Егор | Новгородская | 700 * | 7b0 | 52w½ | 47b0 | 43w1 | 10b1 | 37w1 | 15b0 | 21w0 | 16w0 | 3,5 | 40 | 43 |
36 | Кузьмин Ренат | Мурманская | 700 * | 8w0 | 53b½ | 46w½ | 6b0 | 56w1 | 29b0 | 49w1 | 33b½ | 27w0 | 3,5 | 34,5 | 45 |
37 | Култаев Иван | Мурманская | 700 * | 9b0 | 54w1 | 8w0 | 33b½ | 12w1 | 35b0 | 24w0 | 53b½ | 45b1 | 4 | 34 | 40 |
38 | Морозов Юрий | Архангельская | 700 * | 10w½ | 39b0 | 53w1 | 4b0 | 24w½ | 6w0 | 34b½ | 12b0 | 40w0 | 2,5 | 36 | 53 |
39 | Мухин Егор | КОМИ | 700 * | 30b½ | 38w1 | 25b0 | 41w1 | 19b1 | 17w½ | 7b0 | 13w½ | 21b½ | 5 | 42,5 | 20 |
40 | Никитин Никита | Новгородская | 700 * | 11b½ | 15w0 | 56b½ | 7w0 | 45b0 | 51w½ | 55b½ | 43w0 | 38b1 | 3 | 35,5 | 46 |
41 | Орехов Николай | Ленинградская | 700 * | 12w0 | 55b1 | 14w½ | 39b0 | 31w1 | 33b1 | 4w0 | 27b1 | 17w0 | 4,5 | 39,5 | 30 |
42 | Романов Даниил | Псковская | 700 * | 13b0 | 56w½ | 30b1 | 12b1 | 20w0 | 21w½ | 26b0 | 10w½ | 34b1 | 4,5 | 39,5 | 31 |
43 | Романчук Алексей | Калининградская | 700 * | 14w0 | 27b0 | 55w½ | 35b0 | 53w½ | 56b0 | 54w1 | 40b1 | 30b0 | 3 | 30 | 51 |
44 | Сивихин Денис | Карелия | 700 * | 15b½ | 19w0 | 32b1 | 13w1 | 6b1 | 14w0 | 28b1 | 2b0 | 4w1 | 5,5 | 48,5 | 11 |
45 | Сластихин Владислав | КОМИ | 700 * | 16w0 | 29b0 | 33w0 | 54b1 | 40w1 | 12b0 | 53w½ | 31b½ | 37w0 | 3 | 32,5 | 49 |
46 | Собран Егор | КОМИ | 700 * | 17b0 | 32w½ | 36b½ | 10w½ | 13b0 | 52w0 | 31w0 | 54b½ | 49w1 | 3 | 33 | 47 |
47 | Соловьев Илья | Вологодская | 700 * | 18w0 | 31b½ | 35w1 | 14b0 | 32b1 | 25w½ | 21b½ | 28w0 | 10b½ | 4 | 42 | 34 |
48 | Талонпойка Алексей | Карелия | 700 * | 19b1 | 11w0 | 13b½ | 15w½ | 30b½ | 26w½ | 25b0 | 34w1 | 23b½ | 4,5 | 46,5 | 24 |
49 | Хатин Алексей | Новгородская | 700 * | 31w1 | 18b0 | 27w0 | 34b0 | 52b1 | 30w0 | 36b0 | 55w0 | 46b0 | 2 | 35,5 | 55 |
50 | Хисметов Александр | Мурманская | 700 * | 20w0 | 33b1 | 16w½ | 24b1 | 17w0 | 27b½ | 23w0 | 29b0 | 53w1 | 4 | 39,5 | 35 |
51 | Шананин Егор | Карелия | 700 * | 21b0 | 34w1 | 10b½ | 16b0 | 33w0 | 40b½ | 56w1 | 30w1 | 29b0 | 4 | 34,5 | 38 |
52 | Шеремета Дмитрий | КОМИ | 700 * | 22w0 | 35b½ | 31w1 | 20b0 | 49w0 | 46b1 | 27w0 | 56b1 | 24w½ | 4 | 34,5 | 39 |
53 | Иванов Василий | Вологодская | 600 * | 23b0 | 36w½ | 38b0 | 30w0 | 43b½ | 54w1 | 45b½ | 37w½ | 50b0 | 3 | 29,5 | 52 |
54 | Смирнов Александр | Вологодская | 600 * | 24w0 | 37b0 | 34b0 | 45w0 | 55w0 | 53b0 | 43b0 | 46w½ | 56w½ | 1 | 28,5 | 56 |
55 | Смирнов Вадим | Вологодская | 600 * | 25b0 | 41w0 | 43b½ | 32w0 | 54b1 | 10w0 | 40w½ | 49b1 | 31w0 | 3 | 30,5 | 50 |
56 | Щербаков Тимофей | Вологодская | 600 * | 26w0 | 42b½ | 40w½ | 31b0 | 36b0 | 43w1 | 51b0 | 52w0 | 54b½ | 2,5 | 33 | 54 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. Ю14
№ | Фамилия, имя | Регион | rat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бух | Место |
1 | Клюкин Кирилл | Мурманская | 2033 | 23w½ | 17b1 | 21w1 | 10w1 | 6b1 | 5b1 | 3w½ | 8b½ | 2w½ | 7 | 50,5 | 2 |
2 | Гальченко Матвей | Мурманская | 1999 | 24b1 | 14w½ | 12b½ | 19w1 | 18b1 | 3w0 | 6b1 | 9w1 | 1b½ | 6,5 | 48,5 | 6 |
3 | Грищук Ярослав | Ленинградская | 1900 | 25w1 | 13b1 | 11w1 | 5b½ | 8w1 | 2b1 | 1b½ | 4w1 | 26b1 | 8 | 54 | 1 |
4 | Радьков Бажен | Карелия | 1893 | 26b1 | 16w1 | 10b0 | 28w1 | 5w0 | 23b1 | 25w½ | 3b0 | 6w0 | 4,5 | 50,5 | 20 |
5 | Храмов Андрей | Ленинградская | 1869 | 27w1 | 15b1 | 19w1 | 3w½ | 4b1 | 1w0 | 22b1 | 11b1 | 8w0 | 6,5 | 52 | 4 |
6 | Старцев Андрей | Архангельская | 1865 | 28b½ | 40w1 | 9b1 | 22w1 | 1w0 | 11b½ | 2w0 | 15w1 | 4b1 | 6 | 47,5 | 7 |
7 | Кудряшов Семен | Мурманская | 1804 | 29w1 | 19b0 | 31w0 | 41b½ | 35w1 | 37b1 | 24w0 | 16b1 | 27w1 | 5,5 | 36 | 14 |
8 | Клестов Сергей | Карелия | 1803 | 30b1 | 22w½ | 14b1 | 12w1 | 3b0 | 9w1 | 15b1 | 1w½ | 5b1 | 7 | 50 | 3 |
9 | Морозов Леонид | Архангельская | 1791 | 31w1 | 21b½ | 6w0 | 35b1 | 15w1 | 8b0 | 27w1 | 2b0 | 24w1 | 5,5 | 43 | 12 |
10 | Петрушев Никита | Ленинградская | 1738 | 33w1 | 41b1 | 4w1 | 1b0 | 11w0 | 22b0 | 23w1 | 28b1 | 34w1 | 6 | 45 | 8 |
11 | Кононов Сергей | Архангельская | 1731 | 34b1 | 32w1 | 3b0 | 38w1 | 10b1 | 6w½ | 26b1 | 5w0 | 22b1 | 6,5 | 50 | 5 |
12 | Масляков Артем | Ленинградская | 1551 | 35w1 | 42b1 | 2w½ | 8b0 | 37w1 | 26b0 | 34w0 | 27b0 | 28w0 | 3,5 | 44,5 | 32 |
13 | Алексанян Вреж | Карелия | 800 * | 36b1 | 3w0 | 22b0 | 32w0 | 39b½ | 40w1 | 38b1 | 14w½ | 19b1 | 5 | 38 | 19 |
14 | Борисов Сергей | Новгородская | 800 * | 37w1 | 2b½ | 8w0 | 31b1 | 22w0 | 34b0 | 41w1 | 13b½ | 23w1 | 5 | 45,5 | 16 |
15 | Васильев Ярослав | Архангельская | 800 * | 38b1 | 5w0 | 30b1 | 34w1 | 9b0 | 28w1 | 8w0 | 6b0 | 29w1 | 5 | 47,5 | 15 |
16 | Вишневский Вячеслав | КОМИ | 800 * | 39w1 | 4b0 | 35w½ | 37b0 | 34b½ | 32w1 | 20b½ | 7w0 | 38b½ | 4 | 37,5 | 28 |
17 | Денисов Георгий | Мурманская | 800 * | 40b½ | 1w0 | 38b0 | 43w½ | 44b1 | 36w1 | 28b0 | 20w0 | 39b½ | 3,5 | 34,5 | 37 |
18 | Дорофеев Владислав | Архангельская | 800 * | 41w0 | 33b1 | 42w1 | 23b1 | 2w0 | 25b0 | 29w1 | 34b0 | 37w1 | 5 | 40 | 17 |
19 | Жбанков Серафим | Псковская | 800 * | 45b1 | 7w1 | 5b0 | 2b0 | 26w0 | 38w½ | 39b½ | 31b1 | 13w0 | 4 | 41 | 26 |
20 | Иванов Антон | Архангельская | 800 * | 42w0 | 35b0 | 39w1 | 29b1 | 31w½ | 27b½ | 16w½ | 17b1 | 25w0 | 4,5 | 35 | 24 |
21 | Казан Максим | КОМИ | 800 * | 43b1 | 9w½ | 1b0 | 26w0 | 24b0 | 39w0 | + | 44b1 | 41w0 | 3,5 | 39 | 33 |
22 | Катанаев Павел | Калининградская | 800 * | 44w1 | 8b½ | 13w1 | 6b0 | 14b1 | 10w1 | 5w0 | 25b1 | 11w0 | 5,5 | 50,5 | 9 |
