|
|
03/25/2014
|
- Положение
Стартовый лист, жеребьевка, результаты туров Чемпионата СЗФО по шахматам среди МУЖЧИН
Стартовый лист, жеребьевка, результаты туров Чемпионата СЗФО по шахматам среди ЖЕНЩИН
ЧЕМПИОНАТ СЗФО СРЕДИ МУЖЧИН
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Чемпионата СЗФО среди мужчин
№ п/п | Старт | Ф.И.О. | Раз | Зван | ЭЛО | Движение по турам | Очки | КБ | ПС | Место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | Рахманов А. | МС | GM | 2599 | 31 | b | 1 | 30 | w | 1 | 12 | b | 1 | 3 | w | 1 | 4 | b | ½ | 5 | w | 1 | 2 | b | ½ | 11 | w | 1 | 9 | b | 1 | 8,0 | 50,0 | 41,0 | 1 |
2 | 3 | Розум И. | МС | IM | 2505 | 18 | b | 1 | 9 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | w | ½ | 3 | b | ½ | 8 | w | 1 | 1 | w | ½ | 7 | b | 1 | 5 | b | ½ | 7,0 | 54,0 | 37,5 | 2 |
3 | 4 | Моисеенко В. | МС | IM | 2471 | 25 | w | 1 | 21 | b | 1 | 27 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | ½ | 14 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | w | ½ | 11 | b | 1 | 7,0 | 50,5 | 35,5 | 3 |
4 | 2 | Линчевский Д. | МС | GM | 2545 | 29 | w | 1 | 15 | b | 1 | 11 | w | 1 | 2 | b | ½ | 1 | w | ½ | 6 | b | ½ | 23 | w | 1 | 3 | b | ½ | 8 | w | ½ | 6,5 | 52,0 | 36,0 | 4 |
5 | 6 | Докучаев А. | МС | - | 2405 | 22 | w | ½ | 19 | b | ½ | 29 | w | 1 | 15 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 27 | w | 1 | 6 | b | ½ | 2 | w | ½ | 6,0 | 48,5 | 31,0 | 5 |
6 | 10 | Тойвонен А. | КМС | FM | 2340 | 36 | w | ½ | 40 | - | + | 19 | b | 1 | 8 | w | ½ | 13 | b | 1 | 4 | w | ½ | 3 | b | 0 | 5 | w | ½ | 16 | b | 1 | 6,0 | 47,0 | 31,5 | 6 |
7 | 19 | Шишигин Д. | КМС | - | 2197 | 16 | b | 1 | 8 | w | ½ | 30 | b | 1 | 12 | w | ½ | 5 | b | 0 | 17 | w | 1 | 13 | b | 1 | 2 | w | 0 | 10 | w | ½ | 5,5 | 48,0 | 30,5 | 7 |
8 | 8 | Иванов С. | КМС | FM | 2341 | 14 | w | 1 | 7 | b | ½ | 22 | w | 1 | 6 | b | ½ | 27 | w | ½ | 2 | b | 0 | 37 | w | 1 | 16 | w | ½ | 4 | b | ½ | 5,5 | 46,0 | 30,0 | 8 |
9 | 18 | Сулейманянц О. | КМС | FM | 2206 | 45 | w | 1 | 2 | b | 0 | 24 | w | ½ | 14 | b | 0 | 20 | w | 1 | 36 | w | 1 | 22 | b | 1 | 27 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5,5 | 43,5 | 26,5 | 9 |
10 | 9 | Овод Е. | ГР | IM | 2340 | 28 | b | 0 | 41 | w | 1 | 26 | b | ½ | 37 | w | 1 | 12 | b | 0 | 19 | w | 1 | 14 | b | ½ | 35 | w | 1 | 7 | b | ½ | 5,5 | 39,0 | 25,5 | 10 |
11 | 7 | Эдышман М. | КМС | IM | 2379 | 37 | b | 1 | 28 | w | 1 | 4 | b | 0 | 13 | w | 0 | 29 | b | 1 | 35 | w | 1 | 12 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 | w | 0 | 5,0 | 46,5 | 29,0 | 11 |
12 | 5 | Киселев Г. | КМС | IM | 2427 | 39 | b | 1 | 35 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | ½ | 10 | w | 1 | 27 | b | ½ | 11 | w | 0 | 15 | b | ½ | 21 | w | ½ | 5,0 | 45,0 | 28,5 | 12 |
13 | 14 | Анюхин А. | МС | IM | 2251 | 43 | w | 1 | 24 | b | 1 | 2 | w | 0 | 11 | b | 1 | 6 | w | 0 | 16 | b | ½ | 7 | w | 0 | 25 | b | 1 | 18 | w | ½ | 5,0 | 44,0 | 27,5 | 13 |
14 | 30 | Поникаровский А. | КМС | FM | 2084 | 8 | b | 0 | 46 | w | 1 | 17 | b | ½ | 9 | w | 1 | 26 | b | 1 | 3 | w | 0 | 10 | w | ½ | 23 | b | ½ | 15 | w | ½ | 5,0 | 44,0 | 25,5 | 14 |
15 | 15 | Мамедов Эльдар | КМС | - | 2246 | 32 | b | 1 | 4 | w | 0 | 39 | b | 1 | 5 | w | 0 | 28 | b | 0 | 20 | w | 1 | 19 | b | 1 | 12 | w | ½ | 14 | b | ½ | 5,0 | 44,0 | 24,5 | 15 |
16 | 41 | Нестеров А. | КМС | - | 1834 | 7 | w | 0 | 25 | b | ½ | 33 | w | 1 | 23 | b | ½ | 31 | w | 1 | 13 | w | ½ | 17 | - | + | 8 | b | ½ | 6 | w | 0 | 5,0 | 43,5 | 25,0 | 16 |
17 | 12 | Павлов А. | КМС | - | 2286 | 24 | w | 0 | 36 | b | 1 | 14 | w | ½ | 22 | b | ½ | 25 | w | 1 | 7 | b | 0 | 16 | - | - | 32 | w | 1 | 29 | b | 1 | 5,0 | 40,5 | 22,5 | 17 |
18 | 25 | Балакин В. | КМС | - | 2127 | 2 | w | 0 | 38 | b | ½ | 43 | w | 1 | 24 | b | ½ | 23 | w | 0 | 25 | b | ½ | 40 | b | 1 | 28 | w | 1 | 13 | b | ½ | 5,0 | 40,0 | 21,5 | 18 |
19 | 46 | Исаков А. | КМС | - | 2240 | 46 | b | 1 | 5 | w | ½ | 6 | w | 0 | 31 | b | ½ | 21 | w | 1 | 10 | b | 0 | 15 | w | 0 | 30 | b | 1 | 27 | w | 1 | 5,0 | 39,5 | 24,0 | 19 |
20 | 33 | Мамедов Эльмин | КМС | - | 2043 | 23 | w | ½ | 22 | b | 0 | 34 | w | 1 | 35 | w | ½ | 9 | b | 0 | 15 | b | 0 | 33 | w | 1 | 38 | b | 1 | 24 | w | 1 | 5,0 | 39,5 | 20,5 | 20 |
21 | 17 | Особливый Г. | КМС | - | 2207 | 42 | b | 1 | 3 | w | 0 | 28 | b | 0 | 41 | w | 1 | 19 | b | 0 | 39 | w | 1 | 35 | b | ½ | 37 | w | 1 | 12 | b | ½ | 5,0 | 37,5 | 23,0 | 21 |
22 | 28 | Семененко С. | КМС | - | 2118 | 5 | b | ½ | 20 | w | 1 | 8 | b | 0 | 17 | w | ½ | 30 | b | ½ | 26 | w | 1 | 9 | w | 0 | 24 | b | 0 | 35 | b | 1 | 4,5 | 44,0 | 23,0 | 22 |
23 | 11 | Мишучков Н. | МС | IM | 2324 | 20 | b | ½ | 26 | w | ½ | 35 | b | ½ | 16 | w | ½ | 18 | b | 1 | 28 | w | 1 | 4 | b | 0 | 14 | w | ½ | - | - | - | 4,5 | 43,5 | 25,0 | 23 |
24 | 34 | Ночовный В. | КМС | - | 2017 | 17 | b | 1 | 13 | w | 0 | 9 | b | ½ | 18 | w | ½ | 35 | b | 0 | 29 | w | ½ | 26 | b | 1 | 22 | w | 1 | 20 | b | 0 | 4,5 | 42,5 | 22,5 | 24 |
25 | 26 | Напалков В. | МС | - | 2126 | 3 | b | 0 | 16 | w | ½ | 32 | b | ½ | 44 | w | 1 | 17 | b | 0 | 18 | w | ½ | 43 | b | 1 | 13 | w | 0 | 36 | b | 1 | 4,5 | 39,5 | 19,5 | 25 |
26 | 20 | Русов В. | I | - | 2192 | 40 | w | ½ | 23 | b | ½ | 10 | w | ½ | 36 | b | 1 | 14 | w | 0 | 22 | b | 0 | 24 | w | 0 | 44 | b | 1 | 34 | w | 1 | 4,5 | 38,5 | 21,0 | 26 |
27 | 13 | Малинин Ю. | КМС | IM | 2279 | 41 | b | 1 | 44 | w | 1 | 3 | b | 0 | 28 | w | 1 | 8 | b | ½ | 12 | w | ½ | 5 | b | 0 | 9 | w | 0 | 19 | b | 0 | 4,0 | 43,5 | 27,5 | 27 |
28 | 31 | Павлов Д. | КМС | - | 2079 | 10 | w | 1 | 11 | b | 0 | 21 | w | 1 | 27 | b | 0 | 15 | w | 1 | 23 | b | 0 | 30 | w | ½ | 18 | b | 0 | 31 | w | ½ | 4,0 | 42,5 | 23,0 | 28 |
29 | 24 | Некипелов Д. | КМС | - | 2132 | 4 | b | 0 | 42 | w | 1 | 5 | b | 0 | 32 | w | 1 | 11 | w | 0 | 24 | b | ½ | 41 | b | ½ | 36 | w | 1 | 17 | w | 0 | 4,0 | 41,0 | 19,5 | 29 |
30 | 16 | Новиков И. | КМС | - | 2210 | 38 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 0 | 39 | b | 1 | 22 | w | ½ | 37 | b | 0 | 28 | b | ½ | 19 | w | 0 | 41 | b | 1 | 4,0 | 40,5 | 20,0 | 30 |
31 | 23 | Братусь П. | КМС | - | 2134 | 1 | w | 0 | 43 | b | ½ | 44 | b | 1 | 19 | w | ½ | 16 | b | 0 | 41 | w | ½ | 36 | b | 0 | 40 | w | 1 | 28 | b | ½ | 4,0 | 37,0 | 18,5 | 31 |
32 | 37 | Клестов С. | I | - | 1905 | 15 | w | 0 | 33 | b | ½ | 25 | w | ½ | 29 | b | 0 | 44 | w | ½ | 34 | b | ½ | 45 | w | 1 | 17 | b | 0 | 43 | b | 1 | 4,0 | 34,0 | 16,0 | 32 |
33 | 21 | Василенко А. | КМС | - | 2176 | 44 | b | 0 | 32 | w | ½ | 16 | b | 0 | 42 | w | 1 | 36 | b | 0 | 38 | w | ½ | 20 | b | 0 | 45 | w | 1 | 37 | b | 1 | 4,0 | 31,5 | 15,0 | 33 |
34 | 44 | Коломиец С. | КМС | - | - | 35 | b | 0 | 37 | w | ½ | 20 | b | 0 | 38 | b | 0 | 46 | w | 1 | 32 | w | ½ | 39 | b | 1 | 41 | w | 1 | 26 | b | 0 | 4,0 | 31,0 | 16,0 | 34 |
35 | 22 | Гоголев А. | КМС | - | 2162 | 34 | w | 1 | 12 | b | 0 | 23 | w | ½ | 20 | b | ½ | 24 | w | 1 | 11 | b | 0 | 21 | w | ½ | 10 | b | 0 | 22 | w | 0 | 3,5 | 43,5 | 22,0 | 35 |
36 | 32 | Радьков Б. | КМС | - | 2069 | 6 | b | ½ | 17 | w | 0 | 40 | b | 1 | 26 | w | 0 | 33 | w | 1 | 9 | b | 0 | 31 | w | 1 | 29 | b | 0 | 25 | w | 0 | 3,5 | 41,5 | 19,5 | 36 |
37 | 29 | Веселов А. | КМС | - | 2096 | 11 | w | 0 | 34 | b | ½ | 38 | w | 1 | 10 | b | 0 | 43 | w | 1 | 30 | w | 1 | 8 | b | 0 | 21 | b | 0 | 33 | w | 0 | 3,5 | 39,0 | 20,0 | 37 |
38 | 38 | Старцев А. | КМС | - | 1893 | 30 | b | 0 | 18 | w | ½ | 37 | b | 0 | 34 | w | 1 | 41 | b | 0 | 33 | b | ½ | 42 | w | 1 | 20 | w | 0 | 39 | b | ½ | 3,5 | 35,0 | 15,5 | 38 |
39 | 27 | Скуратович Я. | КМС | - | 2125 | 12 | w | 0 | 45 | b | 1 | 15 | w | 0 | 30 | w | 0 | 42 | b | 1 | 21 | b | 0 | 34 | w | 0 | 46 | b | 1 | 38 | w | ½ | 3,5 | 32,0 | 15,5 | 39 |
40 | 42 | Рашитов Д. | I | - | 1816 | 26 | b | ½ | 6 | - | - | 36 | w | 0 | 43 | b | 0 | 45 | b | 1 | 46 | w | 1 | 18 | w | 0 | 31 | b | 0 | 42 | w | 1 | 3,5 | 30,0 | 14,5 | 40 |
41 | 35 | Никитин В. | КМС | - | 2012 | 27 | w | 0 | 10 | b | 0 | 45 | w | 1 | 21 | b | 0 | 38 | w | 1 | 31 | b | ½ | 29 | w | ½ | 34 | b | 0 | 30 | w | 0 | 3,0 | 36,0 | 15,5 | 41 |
42 | 39 | Бубнов К. | КМС | - | 1881 | 21 | w | 0 | 29 | b | 0 | 46 | w | 1 | 33 | b | 0 | 39 | w | 0 | 45 | b | 1 | 38 | b | 0 | 43 | w | 1 | 40 | b | 0 | 3,0 | 29,0 | 13,0 | 42 |
43 | 36 | Ермаков Е. | I | - | 1942 | 13 | b | 0 | 31 | w | ½ | 18 | b | 0 | 40 | w | 1 | 37 | b | 0 | 44 | b | 1 | 25 | w | 0 | 42 | b | 0 | 32 | w | 0 | 2,5 | 35,5 | 14,0 | 43 |
44 | 43 | Чибухчян Э. | КМС | - | 1663 | 33 | w | 1 | 27 | b | 0 | 31 | w | 0 | 25 | b | 0 | 32 | b | ½ | 43 | w | 0 | 46 | b | 1 | 26 | w | 0 | 45 | b | 0 | 2,5 | 30,0 | 14,5 | 44 |
45 | 40 | Кузнецов Р. | КМС | - | 1873 | 9 | b | 0 | 39 | w | 0 | 41 | b | 0 | 46 | b | 1 | 40 | w | 0 | 42 | w | 0 | 32 | b | 0 | 33 | b | 0 | 44 | w | 1 | 2,0 | 30,0 | 7,0 | 45 |
46 | 45 | Ведерников А. | I | - | - | 19 | w | 0 | 14 | b | 0 | 42 | b | 0 | 45 | w | 0 | 34 | b | 0 | 40 | b | 0 | 44 | w | 0 | 39 | w | 0 | - | - | - | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 46 |
ЧЕМПИОНАТ СЗФО СРЕДИ ЖЕНЩИН
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Чемпионата СЗФО среди женщин
№ п/п | Старт | Ф.И.О. | Росс | Межд | ЭЛО | Движение по турам | Очки | КБ | ПС | Место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | Монина П. | КМС | | 1966 | 10 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | b | ½ | 4 | w | 1 | 6 | b | ½ | 7 | b | 1 | 2 | w | ½ | 3 | w | 0 | 14 | b | 1 | 6,5 | 43,5 | 35,5 | 1 |
2 | 7 | Соловьева А. | КМС | | 1852 | 7 | b | ½ | 3 | w | ½ | 8 | b | 0 | 13 | w | 1 | 12 | b | ½ | 9 | w | 1 | 1 | b | ½ | 5 | w | 1 | 6 | b | 1 | 6,0 | 41,0 | 25,5 | 2 |
3 | 4 | Файзутдинова Д. | КМС | | 1878 | 13 | w | ½ | 2 | b | ½ | 7 | w | 0 | 11 | b | 1 | 9 | w | 0 | 12 | b | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 1 | 5 | b | 1 | 6,0 | 40,0 | 24,5 | 3 |
4 | 5 | Ковалевич А. | КМС | | 1861 | 11 | b | 1 | 5 | w | ½ | 13 | b | 1 | 1 | b | 0 | 10 | w | ½ | 6 | w | 0 | 14 | b | 1 | 7 | b | 1 | 9 | w | 1 | 6,0 | 38,0 | 28,5 | 4 |
5 | 2 | Манина К. | КМС | | 1953 | 12 | w | 1 | 4 | b | ½ | 1 | w | ½ | 7 | b | 1 | 8 | w | 1 | 10 | b | ½ | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | w | 0 | 5,5 | 45,0 | 32,5 | 5 |
6 | 3 | Пустовидко А. | КМС | | 1937 | 9 | b | ½ | 7 | w | ½ | 11 | b | 1 | 8 | w | ½ | 1 | w | ½ | 4 | b | 1 | 5 | b | 0 | 14 | - | + | 2 | w | 0 | 5,0 | 46,5 | 27,0 | 6 |
7 | 15 | Квачко А. | КМС | | 1596 | 2 | w | ½ | 6 | b | ½ | 3 | b | 1 | 5 | w | 0 | 13 | b | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 1 | 4 | w | 0 | 10 | b | 1 | 5,0 | 44,5 | 24,5 | 7 |
8 | 6 | Белькина Ю. | КМС | | 1853 | 14 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 1 | 6 | b | ½ | 5 | b | 0 | 11 | w | 0 | 13 | w | ½ | 10 | b | ½ | 12 | w | 1 | 4,5 | 37,0 | 22,5 | 8 |
9 | 10 | Соложенкина Е. | КМС | WFM | 1756 | 6 | w | ½ | 13 | b | 0 | 14 | w | 1 | 10 | w | 0 | 3 | b | 1 | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 4 | b | 0 | 4,5 | 37,0 | 21,5 | 9 |
10 | 8 | Леонтьева А. | КМС | | 1772 | 1 | w | 0 | 14 | b | ½ | 12 | w | 1 | 9 | b | 1 | 4 | b | ½ | 5 | w | ½ | 3 | b | 0 | 8 | w | ½ | 7 | w | 0 | 4,0 | 42,5 | 22,5 | 10 |
11 | 12 | Тишова С. | КМС | | 1733 | 4 | w | 0 | 12 | b | 1 | 6 | w | 0 | 3 | w | 0 | 14 | b | 1 | 8 | b | 1 | 7 | w | 0 | 9 | w | 0 | 13 | b | 1 | 4,0 | 37,0 | 18,0 | 11 |
12 | 9 | Бойкова Е. | КМС | | 1763 | 5 | b | 0 | 11 | w | 0 | 10 | b | 0 | 14 | b | 1 | 2 | w | ½ | 3 | w | 0 | 9 | b | 0 | 13 | w | 1 | 8 | b | 0 | 2,5 | 38,5 | 10,5 | 12 |
13 | 11 | Овод И. | I | | 1748 | 3 | b | ½ | 9 | w | 1 | 4 | w | 0 | 2 | b | 0 | 7 | w | 0 | 14 | w | 0 | 8 | b | ½ | 12 | b | 0 | 11 | w | 0 | 2,0 | 40,5 | 14,0 | 13 |
14 | 13 | Максимова Д. | КМС | | 1641 | 8 | b | 0 | 10 | w | ½ | 9 | b | 0 | 12 | w | 0 | 11 | w | 0 | 13 | b | 1 | 4 | w | 0 | 6 | - | - | 1 | w | 0 | 1,5 | 37,0 | 8,0 | 14 |
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда | Состав команды | Очки |
Вологодская область - 1 | Рахманов А.
Розум И.
Моисеенко В.
Белькина Ю. | 26,5 |
Псковская область | Сулейманянц О.
Русов В.
Монина П.
Ковалевич А. | 22,5 |
Новгородская область | Павлов А.
Особливый Г.
Нестеров А.
Соловьева А. | 21 |
Ленинградская область - 1 | Линчевский Д.
Овод Е.
Мишучков Н.
Леонтьева А. | 20,5 |
Ленинградская область - 2 | Малинин Ю.
Анюхин А.
Новиков И.
Манина К. | 18,5 |
Республика Карелия - 1 | Докучаев А.
Иванов С.
Тойванен А.
| 17,5 |
Ленинградская область - 3 | Балакин В.
Семененко С.
Павлов Д.
Тишова С. | 17,5 |
Архангельская область | Мамедов Эльдар
Скуратович Я.
Старцев А.
Пустовидко А | 17 |
Мурманская область | Киселев Г.
Некипелов Д.
Коломиетц С.
Максимова Д. | 14,5 |
Вологодская область - 2 | Экдышман М.
Шишигин Д.
Гоголев А.
| 14 |
Ленинградская область - 4 | Никитин В.
Бубнов К.
Рашитов Д.
Соложенкина Е. | 14 |
Калининградская область | Василенко А.
Чибухчян Э.
Квачко А. | 11,5 |
Вологодская область - 3 | Веселов А.
Мамедов Эльмин
Кузнецов Р. | 10,5 |
Республика Карелия - 2 | Радьков Б.
Ермаков Е.
Клестов С. | 10 |
Республика Коми | Братусь П.
Ведерников А.
Исаков А. | 9 |
|
|