|
|
01/31/2013
|
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ ПЕРВЕНСТВА СЗФО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
nr | Name | nat | Reg | cat. | rat. | Fide-ID | Birthday | MF |
1 | Mishuchkov, Nikolai M | RUS | Ленинградская | ММ | 2394 | 4102401 | 28-02-1946 | M |
2 | Beznosikov, Vladimir | RUS | КОМИ | МС | 2296 | 4126688 | 02-01-1949 | M |
3 | Chembaev, Evgeny | RUS | Мурманская | КМС | 2202 | 4105338 | 27-01-1940 | M |
4 | Zgiharev, Valeriy | RUS | Псковская | КМС | 2146 | 4161920 | 05-05-1948 | M |
5 | Bratus, Petr P | RUS | КОМИ | КМС | 2143 | 4168682 | 17-11-1950 | M |
6 | Grigoriev, Vladimir | RUS | Новгородская | КМС | 2127 | 24170410 | 28-07-1938 | M |
7 | Nikitin, Vladimir | RUS | Ленинградская | КМС | 2070 | 24184187 | 21-09-1949 | M |
8 | Polevoi, Vladimir | RUS | Псковская | КМС | 2065 | 4186591 | 20-11-1951 | M |
9 | Sorokopudov, Vladimir M. | RUS | Ленинградская | КМС | 2038 | 24153052 | 21-10-1939 | M |
10 | Kravtchenko, Vladimir G. | RUS | Карелия | КМС | 2034 | 4107934 | 28-11-1944 | M |
11 | Puzyrevsky, Boris M. | RUS | Карелия | КМС | 2022 | 24138088 | 22-01-1949 | M |
12 | Pankina, Larisa | RUS | Псковская | КМС | 1958 | 24159697 | 08-06-1941 | F |
13 | Ivanov, Vladimir V | RUS | Карелия | 1 | 1926 | 24170577 | 26-01-1939 | M |
14 | Safonov, Vladimir | RUS | Ленинградская | 1 | 1710 | 3410897 | 31-03-1939 | M |
15 | Bezobrazov, Lev | RUS | Ленинградская | 1 | 1678 | 4152409 | 06-11-1945 | M |
16 | Bogachuk Vladimir | RUS | Мурманская | КМС | | 34117951 | 02-01-1951 | M |
17 | Chekulaev Anatoly | RUS | Новгородская | 1 | | 34117960 | 20-07-1931 | M |
18 | Povarov, Valeriy | RUS | Калининградская | КМС | | | 27-01-1950 | M |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА
№ | Фамилия, имя | Регион | Дата рожд. | rat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | Бух | Прог | P-Po | Место |
1 | Mishuchkov, Nikolai | Ленинградская | 28.02.1946 | 2394 | 9w½ | 5b½ | 11w1 | 2b½ | 13w1 | 4b1 | 6w½ | 18b½ | 10b1 | 6,5 | 48 | 31 | -0,63 | 1 |
2 | Beznosikov, Vladimir | КОМИ | 02.01.1949 | 2296 | 10b1 | 8w1 | 18b½ | 1w½ | 4w½ | 6b0 | 9w½ | 3b1 | 16b1 | 6 | 46 | 30,5 | -0,35 | 2 |
3 | Chembaev, Evgeny | Мурманская | 27.01.1940 | 2202 | 11w1 | 13b1 | 4w0 | 9b½ | 6w½ | 10b0 | 12b1 | 2w0 | 7b1 | 5 | 42 | 26,5 | -1,04 | 9 |
4 | Zhikharev, Valeriy | Псковская | 05.05.1948 | 2146 | 12b1 | 16w1 | 3b1 | 18w½ | 2b½ | 1w0 | 8w1 | 6b½ | 9w½ | 6 | 44 | 34 | +1,06 | 3 |
5 | Bratus, Petr | КОМИ | 17.11.1950 | 2143 | 13w0 | 1w½ | 16b1 | 8b0 | 7w½ | 15b1 | 11w½ | 17b1 | 6w½ | 5 | 38 | 21,5 | -1,25 | 10 |
6 | Grigoriev, Vladimir | Новгородская | 28.07.1938 | 2127 | 14b1 | 18w0 | 12b1 | 10w1 | 3b½ | 2w1 | 1b½ | 4w½ | 5b½ | 6 | 44 | 31,5 | +1,95 | 4 |
7 | Nikitin, Vladimir | Ленинградская | 21.09.1949 | 2070 | 16w0 | 9b0 | 15w1 | 11b0 | 5b½ | 12w0 | 17b0 | + | 3w0 | 2,5 | 34 | 11,5 | -1,87 | 17 |
8 | Polevoi, Vladimir | Псковская | 20.11.1951 | 2065 | 17b1 | 2b0 | 9w½ | 5w1 | 11b1 | 18w½ | 4b0 | 13w0 | + | 5 | 45,5 | 26,5 | -0,28 | 7 |
9 | Sorokopudov, Vladimir | Ленинградская | 21.10.1939 | 2038 | 1b½ | 7w1 | 8b½ | 3w½ | 18b½ | 13w1 | 2b½ | 10w½ | 4b½ | 5,5 | 45 | 28,5 | +2,00 | 6 |
10 | Kravtchenko, Vladimir | Карелия | 28.11.1944 | 2034 | 2w0 | 14b1 | 13w½ | 6b0 | 16w1 | 3w1 | 18b½ | 9b½ | 1w0 | 4,5 | 45 | 23 | +0,05 | 11 |
11 | Puzyrevsky, Boris | Карелия | 22.01.1949 | 2022 | 3b0 | 17w1 | 1b0 | 7w1 | 8w0 | 16b1 | 5b½ | 12w1 | 15w0 | 4,5 | 35 | 21,5 | -0,55 | 12 |
12 | Pankina, Larisa | Псковская | 08.06.1941 | 1958 | 4w0 | 15b1 | 6w0 | 13b0 | + | 7b1 | 3w0 | 11b0 | 17w0 | 3 | 38 | 17 | -0,88 | 15 |
13 | Ivanov, Vladimir | Карелия | 26.01.1939 | 1926 | 5b1 | 3w0 | 10b½ | 12w1 | 1b0 | 9b0 | 15w1 | 8b1 | 18w½ | 5 | 42,5 | 24 | +1,72 | 8 |
14 | Safonov, Vladimir | Ленинградская | 31.03.1939 | 1710 | 6w0 | 10w0 | 17b0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | 0 | -0,24 | 18 |
15 | Bezobrazov, Lev | Ленинградская | 06.11.1945 | 1678 | 18b0 | 12w0 | 7b0 | + | 17w1 | 5w0 | 13b0 | 16w1 | 11b1 | 4 | 34 | 14 | +0,31 | 13 |
16 | Bogachuk, Vladimir | Мурманская | 02.01.1951 | 0 | 7b1 | 4b0 | 5w0 | 17w1 | 10b0 | 11w0 | + | 15b0 | 2w0 | 3 | 37,5 | 18 | 1747 | 16 |
17 | Chekulaev, Anatoly | Новгородская | 20.07.1931 | 0 | 8w0 | 11b0 | 14w1 | 16b0 | 15b0 | + | 7w1 | 5w0 | 12b1 | 4 | 31 | 15 | 1899 | 14 |
18 | Povarov, Valeriy | Калининградская | 27.01.1950 | 0 | 15w1 | 6b1 | 2w½ | 4b½ | 9w½ | 8b½ | 10w½ | 1w½ | 13b½ | 5,5 | 47,5 | 31 | +1,00 | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 9 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Zhikharev, Valeriy | 5,5 | Sorokopudov, Vladimir M. | 5 | 1/2 | 4 - 9 |
2 | Kravtchenko, Vladimir G. | 4,5 | Mishuchkov, Nikolai M. | 5,5 | 0-1 | 10 - 1 |
3 | Bratus, Petr P | 4,5 | Grigoriev, Vladimir | 5,5 | 1/2 | 5 - 6 |
4 | Ivanov, Vladimir V. | 4,5 | Povarov, Valeriy | 5 | 1/2 | 13 - 18 |
5 | Bogachuk, Vladimir | 3 | Beznosikov, Vladimir | 5 | 0-1 | 16 - 2 |
6 | Puzyrevsky, Boris M. | 4,5 | Bezobrazov, Lev | 3 | 0-1 | 11 - 15 |
7 | Nikitin, Vladimir | 2,5 | Chembaev, Evgeny | 4 | 0-1 | 7 - 3 |
8 | Pankina, Larisa | 3 | Chekulaev, Anatoly | 3 | 0-1 | 12 - 17 |
9 | | | | | | |
- | Polevoi, Vladimir | 4 | | | Свободен | 8 |
- | Safonov, Vladimir | 0 | | | Отсутств. | 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 8 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Grigoriev, Vladimir | 5 | Zhikharev, Valeriy | 5 | 1/2 | 6 - 4 |
2 | Povarov, Valeriy | 4,5 | Mishuchkov, Nikolai M. | 5 | 1/2 | 18 - 1 |
3 | Sorokopudov, Vladimir M. | 4,5 | Kravtchenko, Vladimir G. | 4 | 1/2 | 9 - 10 |
4 | Chembaev, Evgeny | 4 | Beznosikov, Vladimir | 4 | 0-1 | 3 - 2 |
5 | Polevoi, Vladimir | 4 | Ivanov, Vladimir V. | 3,5 | 0-1 | 8 - 13 |
6 | Chekulaev, Anatoly | 3 | Bratus, Petr P | 3,5 | 0-1 | 17 - 5 |
7 | Puzyrevsky, Boris M. | 3,5 | Pankina, Larisa | 3 | 1-0 | 11 - 12 |
8 | Bezobrazov, Lev | 2 | Bogachuk, Vladimir | 3 | 1-0 | 15 - 16 |
9 | | | | | | |
- | Nikitin, Vladimir | 1,5 | | | Свободен | 7 |
- | Safonov, Vladimir | 0 | | | Отсутств. | 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 7 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Mishuchkov, Nikolai M. | 4,5 | Grigoriev, Vladimir | 4,5 | 1/2 | 1 - 6 |
2 | Zhikharev, Valeriy | 4 | Polevoi, Vladimir | 4 | 1-0 | 4 - 8 |
3 | Beznosikov, Vladimir | 3,5 | Sorokopudov, Vladimir M. | 4 | 1/2 | 2 - 9 |
4 | Povarov, Valeriy | 4 | Kravtchenko, Vladimir G. | 3,5 | 1/2 | 18 - 10 |
5 | Pankina, Larisa | 3 | Chembaev, Evgeny | 3 | 0-1 | 12 - 3 |
6 | Bratus, Petr P | 3 | Puzyrevsky, Boris M. | 3 | 1/2 | 5 - 11 |
7 | Ivanov, Vladimir V. | 2,5 | Bezobrazov, Lev | 2 | 1-0 | 13 - 15 |
8 | Chekulaev, Anatoly | 2 | Nikitin, Vladimir | 1,5 | 1-0 | 17 - 7 |
9 | | | | | | |
- | Bogachuk, Vladimir | 2 | | | Свободен | 16 |
- | Safonov, Vladimir | 0 | | | Отсутств. | 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 6 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Zhikharev, Valeriy | 4 | Mishuchkov, Nikolai M. | 3,5 | 0-1 | 4 - 1 |
2 | Grigoriev, Vladimir | 3,5 | Beznosikov, Vladimir | 3,5 | 1-0 | 6 - 2 |
3 | Polevoi, Vladimir | 3,5 | Povarov, Valeriy | 3,5 | 1/2 | 8 - 18 |
4 | Kravtchenko, Vladimir G. | 2,5 | Chembaev, Evgeny | 3 | 1-0 | 10 - 3 |
5 | Sorokopudov, Vladimir M. | 3 | Ivanov, Vladimir V. | 2,5 | 1-0 | 9 - 13 |
6 | Bezobrazov, Lev | 2 | Bratus, Petr P | 2 | 0-1 | 15 - 5 |
7 | Bogachuk, Vladimir | 2 | Puzyrevsky, Boris M. | 2 | 0-1 | 16 - 11 |
8 | Nikitin, Vladimir | 1,5 | Pankina, Larisa | 2 | 0-1 | 7 - 12 |
9 | | | | | | |
- | Chekulaev, Anatoly | 1 | | | Свободен | 17 |
- | Safonov, Vladimir | 0 | | | Отсутств. | 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 5 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Beznosikov, Vladimir | 3 | Zhikharev, Valeriy | 3,5 | 1/2 | 2 - 4 |
2 | Chembaev, Evgeny | 2,5 | Grigoriev, Vladimir | 3 | 1/2 | 3 - 6 |
3 | Povarov, Valeriy | 3 | Sorokopudov, Vladimir M. | 2,5 | 1/2 | 18 - 9 |
4 | Mishuchkov, Nikolai M. | 2,5 | Ivanov, Vladimir V. | 2,5 | 1-0 | 1 - 13 |
5 | Puzyrevsky, Boris M. | 2 | Polevoi, Vladimir | 2,5 | 0-1 | 11 - 8 |
6 | Kravtchenko, Vladimir G. | 1,5 | Bogachuk, Vladimir | 2 | 1-0 | 10 - 16 |
7 | Bratus, Petr P | 1,5 | Nikitin, Vladimir | 1 | 1/2 | 5 - 7 |
8 | Bezobrazov, Lev | 1 | Chekulaev, Anatoly | 1 | 1-0 | 15 - 17 |
9 | | | | | | |
- | Pankina, Larisa | 1 | | | Свободна | 12 |
- | Safonov, Vladimir | 0 | | | Отсутств. | 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 4 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Zhikharev, Valeriy | 3 | Povarov, Valeriy | 2,5 | 1/2 | 4 - 18 |
2 | Beznosikov, Vladimir | 2,5 | Mishuchkov, Nikolai M | 2 | 1/2 | 2 - 1 |
3 | Sorokopudov, Vladimir M. | 2 | Chembaev, Evgeny | 2 | 1/2 | 9 - 3 |
4 | Grigoriev, Vladimir | 2 | Kravtchenko, Vladimir G | 1,5 | 1-0 | 6 - 10 |
5 | Polevoi, Vladimir | 1,5 | Bratus, Petr P | 1,5 | 1-0 | 8 - 5 |
6 | Ivanov, Vladimir V. | 1,5 | Pankina, Larisa | 1 | 1-0 | 13 - 12 |
7 | Puzyrevsky, Boris M. | 1 | Nikitin, Vladimir | 1 | 1-0 | 11 - 7 |
8 | Bogachuk, Vladimir | 1 | Chekulaev, Anatoly | 1 | 1-0 | 16 - 17 |
9 | Bezobrazov, Lev | 0 | Safonov, Vladimir | 0 | Не играли | 15 - 14 |
- | Bezobrazov, Lev | 0 | | | 1 прис. | 15 |
- | Safonov, Vladimir | 0 | | | Отсутств. | 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Povarov, Valeriy | 2 | Beznosikov, Vladimir | 2 | 1/2 | 18 - 2 |
2 | Chembaev, Evgeny | 2 | Zhikharev, Valeriy | 2 | 0-1 | 3 - 4 |
3 | Polevoi, Vladimir | 1 | Sorokopudov, Vladimir M. | 1,5 | 1/2 | 8 - 9 |
4 | Mishuchkov, Nikolai M. | 1 | Puzyrevsky, Boris M. | 1 | 1-0 | 1 - 11 |
5 | Pankina, Larisa | 1 | Grigoriev, Vladimir | 1 | 0-1 | 12 - 6 |
6 | Kravtchenko, Vladimir G. | 1 | Ivanov, Vladimir V. | 1 | 1/2 | 10 - 13 |
7 | Bogachuk, Vladimir | 1 | Bratus, Petr P | 0,5 | 0-1 | 16 - 5 |
8 | Nikitin, Vladimir | 0 | Bezobrazov, Lev | 0 | 1-0 | 7 - 15 |
9 | Chekulaev, Anatoly | 0 | Safonov, Vladimir | 0 | 1-0 | 17 - 14 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Beznosikov, Vladimir | 1 | Polevoi, Vladimir | 1 | 1-0 | 2 - 8 |
2 | Ivanov, Vladimir V. | 1 | Chembaev, Evgeny | 1 | 0-1 | 13 - 3 |
3 | Zhikharev, Valeriy | 1 | Bogachuk, Vladimir | 1 | 1-0 | 4 - 16 |
4 | Grigoriev, Vladimir | 1 | Povarov, Valeriy | 1 | 0-1 | 6 - 18 |
5 | Bratus, Petr P | 0 | Mishuchkov, Nikolai M. | 0,5 | 1/2 | 5 - 1 |
6 | Sorokopudov, Vladimir M. | 0,5 | Nikitin, Vladimir | 0 | 1-0 | 9 - 7 |
7 | Safonov, Vladimir | 0 | Kravtchenko, Vladimir G. | 0 | 0-1 | 14 - 10 |
8 | Puzyrevsky, Boris M. | 0 | Chekulaev, Anatoly | 0 | 1-0 | 11 - 17 |
9 | Bezobrazov, Lev | 0 | Pankina, Larisa | 0 | 0-1 | 15 - 12 |
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТУРА
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | Номер |
1 | Mishuchkov, Nikolai M. | 0 | Sorokopudov, Vladimir M. | 0 | 1/2 | 1 - 9 |
2 | Kravtchenko, Vladimir G. | 0 | Beznosikov, Vladimir | 0 | 0-1 | 10 - 2 |
3 | Chembaev, Evgeny | 0 | Puzyrevsky, Boris M. | 0 | 1-0 | 3 - 11 |
4 | Pankina, Larisa | 0 | Zhikharev, Valeriy | 0 | 0-1 | 12 - 4 |
5 | Bratus, Petr P | 0 | Ivanov, Vladimir V. | 0 | 0-1 | 5 - 13 |
6 | Safonov, Vladimir | 0 | Grigoriev, Vladimir | 0 | 0-1 | 14 - 6 |
7 | Nikitin, Vladimir | 0 | Bogachuk, Vladimir | 0 | 0-1 | 7 - 16 |
8 | Chekulaev, Anatoly | 0 | Polevoi, Vladimir | 0 | 0-1 | 17 - 8 |
9 | Povarov, Valeriy | 0 | Bezobrazov, Lev | 0 | 1-0 | 18 - 15 |
|
|