|
|
01/27/2016
|
- Положение соревнований
Стартовый лист, жеребьевка и результаты Первенства СЗФО среди ВЕТЕРАНОВ на chess-results
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА после 9 тура
Место | Звание | Имя | Рейт. | Субъект СЗФО | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 |
1 | NM | Безносиков Владимир мс | 2283 | КОМИ | 14w1 | 2b½ | 5w1 | 13b1 | 8w0 | 6b½ | 10w1 | 3b½ | 7w½ | 6 | 46 | 36 |
2 | | Балакин Вадим кмс | 2116 | Ленинградская | 12b1 | 1w½ | 18w1 | 5b½ | 3b½ | 11w1 | 8w½ | 7b½ | 4b½ | 6 | 45,5 | 36,5 |
3 | | Жихарев Валерий кмс | 2170 | Псковская | 10w1 | 6b½ | 13w0 | 16b1 | 2w½ | 5b½ | 14w1 | 1w½ | 8b1 | 6 | 44,5 | 34,5 |
4 | | Иванов Владимир 1 | 2011 | Карелия | 17w1 | 5b0 | 10w½ | 18b1 | 11w0 | 15b1 | 13w1 | 8b1 | 2w½ | 6 | 39 | 30,5 |
5 | FM | Осмольный Владимир кмс | 2167 | Карелия | 9b1 | 4w1 | 1b0 | 2w½ | 6b½ | 3w½ | 7b0 | 11w1 | 10b1 | 5,5 | 48,5 | 38 |
6 | | Братусь Петр кмс | 2116 | КОМИ | 16w1 | 3w½ | 7b½ | 8b½ | 5w½ | 1w½ | 11b1 | 10b0 | 15w1 | 5,5 | 45 | 35 |
7 | | Семенов Владимир кмс | 2130 | Ленинградская | 15w1 | 18b½ | 6w½ | 11b½ | 13w1 | 8b0 | 5w1 | 2w½ | 1b½ | 5,5 | 43,5 | 34,5 |
8 | | Игнатьев Виктор кмс | 2219 | Новгородская | 11b0 | 19w1 | 17b1 | 6w½ | 1b1 | 7w1 | 2b½ | 4w0 | 3w0 | 5 | 43 | 36 |
9 | | Пузыревский Борис 1 | 1952 | Карелия | 5w0 | 16b½ | 15b0 | -1 | 10w0 | 19b1 | 12w1 | 13b½ | 14w1 | 5 | 34 | 27,5 |
10 | | Никитин Владимир кмс | 1965 | Ленинградская | 3b0 | 12w1 | 4b½ | 17w0 | 9b1 | 16w1 | 1b0 | 6w1 | 5w0 | 4,5 | 44 | 35,5 |
11 | | Столяров Сергей 1 | 1989 | Карелия | 8w1 | 13b0 | 14w1 | 7w½ | 4b1 | 2b0 | 6w0 | 5b0 | 19w1 | 4,5 | 42,5 | 35,5 |
12 | | Маринин Виктор кмс | 1856 | Ленинградская | 2w0 | 10b0 | -1 | 14b1 | 15w½ | 13b0 | 9b0 | 19w1 | 17b1 | 4,5 | 33,5 | 26,5 |
13 | | Пальшин Иван кмс | 2013 | КОМИ | 19b½ | 11w1 | 3b1 | 1w0 | 7b0 | 12w1 | 4b0 | 9w½ | 16b0 | 4 | 41,5 | 34,5 |
14 | | Кравченко Владимир кмс | 1997 | Карелия | 1b0 | 15w1 | 11b0 | 12w0 | 18w1 | 17b1 | 3b0 | 16w1 | 9b0 | 4 | 38,5 | 30 |
15/1Ж | | Панкина Лариса кмс | 1887 | Псковская | 7b0 | 14b0 | 9w1 | 19w1 | 12b½ | 4w0 | 16b½ | 17w1 | 6b0 | 4 | 37 | 30 |
16 | | Ваулин Александр 1 | 1811 | Карелия | 6b0 | 9w½ | 19b1 | 3w0 | 17b1 | 10b0 | 15w½ | 14b0 | 13w1 | 4 | 36 | 29 |
17 | | Безобразов Лев 1 | 1533 | Ленинградская | 4b0 | -1 | 8w0 | 10b1 | 16w0 | 14w0 | 19b1 | 15b0 | 12w0 | 3 | 36 | 29 |
18 | | Вишняков Владимир 1 | 0 | Мурманская | -1 | 7w½ | 2b0 | 4w0 | 14b0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 38,5 | 30 |
19/2Ж | | Великодворская Регина 2 | 1647 | Карелия | 13w½ | 8b0 | 16w0 | 15b0 | -1 | 9w0 | 17w0 | 12b0 | 11b0 | 1,5 | 35 | 27,5 |
УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
Чемпион СЗФО среди ветеранов - мс В.Безносиков (Коми)
В.Балакин (Ленобласть) занял второе место
Третье место у В.Жихарева (Псковская область)
Лучшей среди женщин традиционно стала Л.Панкина (Псковская область)
Победители и призеры Первенства
В игровом зале Первенства:
|
|