|
Новости |
- Представитель СЗФО - Александр ПАВЛОВ (Новгородская область) - стал победителем Турнира ветеранов "Мемориал Зиндера", который проходил в отеле "Санкт-Петербург" с 20 по 22 декабря. Второе место, благодаря лучшим дополнительным показателям, занял международный мастер Николай МОНИН (Санкт-Петербург), третье - Григорий БЕРЛИН (Санкт-Петербург). Лучший результат среди женщин показала Татьяна ИВАНОВА (Санкт-Петербург). Далее Стартовый лист, Жеребьевка, Результаты туров и Таблица на chess-results, ФОТО...
- Поздравляем Эрика КУУСА (Ленобласть) с победой в Финале детского Кубка России в возратсной категории Ю15!..
- Список шахматистов СЗФО, получивших по итогам соревнований 2024 года право участия в 2025 году в детско-юношеском Первенстве РФ и Всероссийских соревнованиях «Первая лига»...
- Список шахматистов СЗФО, получивших по итогам соревнований 2024 года право участия в 2025 году в детско-юношеском Первенстве РФ по БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ...
- Список шахматистов СЗФО, получивших по итогам соревнований 2024 года право участия в 2025 году в детско-юношеском Первенстве РФ по БЛИЦУ...
|
|
|
03/22/2010
|
Архив новостей |
|
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ
ЧЕМПИОНАТА СЗФО среди МУЖЧИН
(Санкт-Петербург, 22-28 марта 2010г.)
№ | ФИО | Регион | Звание/Разряд | ЭЛО |
1 | Рахманов Александр | Вологодская обл. | мг | 2584 |
2 | Линчевский Даниил | Лен.обл. | мг | 2503 |
3 | Розум Иван | Вологодская обл. | мм | 2472 |
4 | Киселев Геннадий | Мурманск | мм | 2443 |
5 | Докучаев А. | Карелия | мс | 2412 |
6 | Мишучков Николай | Лен.обл. | мф | 2392 |
7 | Анюхин Алексей | Лен.обл. | мм | 2353 |
8 | Власов Валентин | Псков | кмс | 2331 |
9 | Поникаровский Алексей | Вологодская обл. | мс | 2324 |
10 | Самойлов Антон | Архангельск | кмс | 2319 |
11 | Малинин Василий | Лен.обл. | мм | 2314 |
12 | Сулейманянц Одиссей | Псков | мф | 2304 |
13 | Моисеенко Вадим | Вологодская обл. | кмс | 2284 |
14 | Уляшов Дмитрий | Коми | кмс | 2282 |
15 | Тойвонен А. | Карелия | кмс | 2282 |
16 | Павлов Александр | Новгород | кмс | 2278 |
17 | Туркин Виктор | Коми | мф | 2269 |
18 | Евстратов Олег | Вологодская обл. | кмс | 2269 |
19 | Никитиных Борис | Лен.обл. | мс | 2241 |
20 | Особливый Григорий | Новгород | кмс | 2265 |
21 | Балакин Вадим | Лен.обл. | кмс | 2262 |
22 | Смирнов Владимир | Лен.обл. | кмс | 2260 |
23 | Артемьев Олег | Новгород | кмс | 2243 |
24 | Коба Игорь | Архангельск | кмс | 2243 |
25 | Пименов Р. | Карелия | кмс | 2185 |
26 | Ильинский Ярослав | Новгород | кмс | 2239 |
27 | Черепанов Владислав | Архангельск | кмс | 2221 |
28 | Кудряшов Сергей | Псков | кмс | 2223 |
29 | Балакирев Илья | Лен.обл. | кмс | 2212 |
30 | Семененко Сергей | Лен.обл. | кмс | 2211 |
31 | Солгалов Виктор | Новгород | кмс | 2218 |
32 | Засыпкин Алексей | Коми | кмс | 2201 |
33 | Братусь Петр Петрович | Коми | кмс | 2187 |
34 | Маковецкий Борис | Новгород | 1 | 2171 |
35 | Полоновский Евгений | Лен.обл. | кмс | 2169 |
36 | Шишигин Дмитрий | Вологодская обл. | кмс | 2162 |
37 | Семенов Владимир | Лен.обл. | кмс | 2157 |
38 | Риккинен Станислав | Коми | кмс | 2145 |
39 | Ганичев Александр | Лен.обл. | кмс | 2126 |
40 | Иванов А. | Карелия | кмс | 2108 |
41 | Ошуков А. | Карелия | кмс | 2106 |
42 | Юдин Максим | Лен.обл. | кмс | 2092 |
43 | Павлов Денис | Лен.обл. | кмс | 2072 |
44 | Байрамов Эльвин | Вологодская обл. | кмс | 2042 |
45 | Михайлов С. | НАО | 1 | 2004 |
46 | Панов Евгений | Лен.обл. | кмс | 1990 |
47 | Румянцев Р. | НАО | кмс | 1970 |
48 | Пресняков Владимир | Лен.обл. | кмс | 1927 |
49 | Мамедов Эльмин | Вологодская обл. | кмс | 1834 |
50 | Беликов Роман | Вологодская обл. | 1** | 1832 |
51 | Баранов Сергей | Вологодская обл. | кмс | 0 |
52 | Чубуков Андрей | Лен.обл. | кмс | 0 |
53 | Игнатьев Виктор | Новгород | 1 | 0 |
54 | Клочковский Ярослав | Архангельск | 1** | 0 |
55 | Лавринович Денис | Вологодская обл. | кмс | 0 |
56 | Лихачев Павел | Новгород | кмс | 0 |
57 | Никитин Владимир | Лен.обл. | кмс | 0 |
58 | Ночовный Владимир | Архангельск | кмс | 0 |
59 | Шеулин Василий | Лен.обл. | кмс | 0 |
ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА СЗФО среди ЖЕНЩИН
(Санкт-Петербург, 22-28 марта 2010г.)
№ | ФИО | Регион | Звание/Разряд | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | Пацюк Елена | Коми | кмс | 1977 | | | | | | | | | | | | |
2 | Акатова Екатерина | Лен.обл. | мм | 2280 | | | | | | | | | | | | |
3 | Пустовидко Анастасия | Архангельская обл. | 1** | | | | | | | | | | | | | |
4 | Камашева Эльвира | Коми | кмс | 2010 | | | | | | | | | | | | |
5 | Ивина Валерия | Мурманская обл. | кмс | | | | | | | | | | | | | |
6 | Бердашкевич Светлана | Коми | 1 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Филоненко Елена | Коми | 1 | 1602 | | | | | | | | | | | | |
8 | Турченяк М.Ю. | Калининградская обл. | кмс | 1995 | | | | | | | | | | | | |
9 | Федорова Анастасия | Новгород | 1 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Машьянова Екатерина | Вологодская обл. | кмс | | | | | | | | | | | | | |
|
|